Denis Karankevitch
- General information
-
| Name | Denis |
| Surname | Karankevitch |
| Nationality | |
| Member Id number (MIN) | 0 |
| Current age group | Adult |
| Licenses |
|
- Competitions
-
| Rank | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|
| 6. | 31 January 2000 | Open | Latin | Adult | Ukraine - Ukraine |
| 12. | 30 January 2000 | Open | Standard | Adult | Ukraine - Ukraine |
| 13. | 16 January 2000 | Open | Latin | Adult | Byelorussia - Belarus |
| 15. | 15 January 2000 | Open | Standard | Adult | Byelorussia - Belarus |
| 37. | 05 December 1999 | International Open | Standard | Adult | Czech - Czech Republic |
| 25. | 28 November 1999 | International Open | Standard | Adult | Minsk - Belarus |
| 32. | 27 November 1999 | International Open | Latin | Adult | Minsk - Belarus |
- Partner
-