Marks of Senior III Standard

The following marks are from the WDSF Open taken place in Cagliari - Italy on 11 October 2014


for
Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Total
Rank Couple Round B E F H I J K N R S X = B E F H I J K N R S X = B E F H I J K N R S X = B E F H I J K N R S X = B E F H I J K N R S X =
1 49 1+++++++++++11 ++ ++ ++++8 ++ ++++++++10 +++++ +++++10 +++++ +++++10 49
2 69 1+++++++++++11 +++++++++++11 +++++++++++11 ++++++++++ 10 +++++++++++11 54
3 99 1++++ ++++++10 ++ ++++++8 +++ + +++++9 ++++++++++10 ++++ ++++++10 47
4 36 1++ + +++ +7 + ++ ++ +6 ++++ +++ +8 + ++ +++ +7 ++++ +++ +8 36
5 109 1 ++++++6 + +++ +++7 ++++++ +++9 ++ ++ +++7 + + ++ +++7 36
6 111 1+++ + + +++8 +++ ++++++ 9 ++ +++++++9 ++ +++ +++8 + ++++++ 7 41
7 57 1 + ++ ++ 5 + ++ + 4 + + +++ 5 ++ ++ +++ 7 + ++ +++ 6 27
8 39 1++ + + 4 +++ +++ ++8 + 1 + + +3 + + +3 19
9 - 10 66 1 ++ 2 + ++ 3 + 1 + + 2 + 1 9
9 - 10 71 1 + 1 + + 2 + + 2 + 1 + ++ 3 9
11 72 1 0 0 + 1 + 1 0 2
12 80 1 + 1 0 0 0 0 1
13 61 1 0 0 0 0 0 0