Marks of Junior II Standard

The following marks are from the WDSF Open taken place in Valeggio Sul Mincio - Italy on 26 April 2014


for
Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Total
Rank Couple Round A B C D F G I K W = A B C D F G I K W = A B C D F G I K W = A B C D F G I K W = A B C D F G I K W =
1 313 1+++++++++9 +++++++++9 +++++++++9 +++++++++9 +++++++++9 45
2 58 1+++++++++9 +++++++++9 +++++++++9 +++++ +++8 +++++++++9 44
3 283 1++++ ++ +7 +++++++++9 ++ ++++ +7 ++++++++8 +++ +++6 37
4 69 1+ +++++6 + + +++ +6 +++ +++++8 +++ ++ +6 +++++++ +8 34
5 27 1 +++++ ++7 + + + ++5 + + + + 4 ++++++++ 8 + + 2 26
6 289 1+++ + + 5 +++ +++++8 +++++ +++8 ++ ++++ +7 ++ ++++++8 36
7 201 1+ +++ + 5 + +++ + 5 + +++ + 5 + +++ + 5 + ++ + + 5 25
8 197 1 + + ++ +5 + + 2 + +2 + +2 + +++ +5 16
9 373 1 0 0 + 1 0 + + 2 3
10 - 11 155 1 0 + 1 0 + 1 0 2
10 - 11 274 1 + 1 0 + 1 0 0 2