Marks of final round of competition on 16.08.2012 in Stuttgart, Germany

WDSF Grand Slam Latin

On 16.08.2012 in Stuttgart, Germany.

Adults Latin

Adjudicators
A: 
B: 
C: 
D: 
E: 
F: 
G: 
H: 
I: 
J: 
K: 
Michele Bonsignori - Italy 
Hubert De Maesschalck - Belgium 
Virgil Grigore - Romania 
Eduard Korotin - Estonia 
Alla Matjusenko - Latvia 
Frederic Mosa - France 
Holger Nitsche - Germany 
Peter Stokkebroe - Denmark 
Anastasia Titkova - Russia 
Cor van der Stroet - Netherlands 
Royce Yeh - Chinese Taipai 

No. Competitor Name Judge Samba Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Total Points Place
PCS RD. Points PCS RD. Points PCS RD. Points PCS RD. Points PCS RD. Points
34 Gabriele Goffredo / Anna Matus A 44,50 0,00 43,11 45,50 0,00 43,17 46,50 0,00 43,61 46,50 0,00 43,89 46,50 0,00 43,89 217,67 4
B4241,54242,542,5
C454546,54546
D43,544,54547,544,5
E42,543,54243,543
F43,5454445,547,5
G41,539,5404142,5
H38,53840,538,539
I44,543444443,5
J41,5424442,541,5
K45,545454545
67 Aniello Langella / Khrystina Moshenska A 47,00 0,00 47,06 47,50 0,00 47,00 47,50 0,00 47,28 48,00 0,00 47,17 48,50 0,00 47,72 236,23 2
B484746,54748
C46,546,547,546,546,5
D47474746,548,5
E48,547,548,547,549
F4949,5504948,5
G464646,54646,5
H45,545,545,54547
I47,547,54847,547,5
J464646,548,547,5
K4747474747
84 Valentin Voronov / Alina Imrekova A 45,00 0,00 41,89 44,50 0,00 41,50 44,50 0,00 42,83 45,00 0,00 43,78 45,50 0,00 42,72 212,72 6
B4141,541,54241,5
C4241,54343,543
D43,5424645,545,5
E38373738,538
F444646,546,545,5
G424041,542,542
H403942,543,542,5
I43,542,542,544,543
J40,54142,545,540
K40,541,5424242,5
150 Andrey Zaytsev / Anna Kuzminskaya A 46,50 0,00 47,50 47,00 0,00 47,50 48,00 0,00 48,00 48,00 0,00 47,89 48,00 0,00 47,78 238,67 1
B4646,546,54645,5
C47,54747,547,547
D484848,54948,5
E4948,549,54948
F49,54949,548,549
G46,54747,546,547,5
H4747,5484848
I4948,54948,548
J4647474848,5
K47,547,547,547,547,5
424 Martino Zanibellato - Michelle Abildstrup A 45,50 0,00 46,28 46,00 0,00 46,72 46,50 0,00 46,44 46,50 0,00 46,94 46,50 0,00 46,28 232,66 3
B4646,545,54546
C46464646,546
D45484847,548
E4848,54748,546
F48,548,5494948
G45,545,544,545,545,5
H4746,547,547,548
I46,54645,547,546
J48484848,546
K39,543,541,540,540,5
440 Marius-Andrei Balan / Nina Bezzubova A 45,50 0,00 42,78 45,50 0,00 43,28 46,00 0,00 43,56 46,00 0,00 43,06 46,00 0,00 43,61 216,29 5
B38414141,540,5
C45,545,5474546
D42,5464443,546
E4137373838,5
F44464645,546,5
G43,543,543,54444
H42,541,5434342,5
I4442424342
J4345,54641,544,5
K39,540,5414142

Samba

No. Judge PCS Subtotal
A B C D E Judge Red. Result
34 A 9,00 9,00 9,00 8,50 9,00 44,50 0 43,11
B 8,00 8,50 8,50 8,50 8,50 42,00
C 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 45,00
D 8,00 9,00 8,50 8,50 9,50 43,50
E 9,00 8,50 8,50 8,50 8,00 42,50
F 9,00 8,00 9,00 9,00 8,50 43,50
G 8,00 8,50 8,50 8,00 8,50 41,50
H 8,00 8,00 7,50 7,50 7,50 38,50
I 9,00 8,50 9,00 8,50 9,50 44,50
J 8,00 8,50 8,50 8,50 8,00 41,50
K 9,00 9,00 9,50 9,00 9,00 45,50
67 A 9,50 9,50 9,00 9,50 9,50 47,00 0 47,06
B 9,50 10,00 9,50 9,50 9,50 48,00
C 9,00 9,50 9,00 9,50 9,50 46,50
D 9,00 9,50 9,00 9,50 10,00 47,00
E 9,50 9,50 10,00 9,50 10,00 48,50
F 10,00 9,50 9,50 10,00 10,00 49,00
G 8,50 9,50 9,50 9,00 9,50 46,00
H 9,00 9,00 9,50 9,00 9,00 45,50
I 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 47,50
J 9,00 9,50 9,50 9,00 9,00 46,00
K 9,50 9,50 9,50 9,00 9,50 47,00
84 A 9,00 9,50 9,00 8,50 9,00 45,00 0 41,89
B 8,50 8,00 8,00 8,50 8,00 41,00
C 8,50 8,50 8,50 8,00 8,50 42,00
D 9,00 8,50 9,00 8,00 9,00 43,50
E 7,50 7,50 7,50 7,50 8,00 38,00
F 9,00 9,00 9,00 8,50 8,50 44,00
G 8,50 8,50 8,50 8,00 8,50 42,00
H 7,50 8,00 8,00 8,00 8,50 40,00
I 9,00 8,50 8,50 9,00 8,50 43,50
J 8,00 8,50 8,50 8,00 7,50 40,50
K 8,00 8,00 8,50 8,00 8,00 40,50
150 A 9,50 9,50 9,50 9,00 9,00 46,50 0 47,5
B 9,00 9,50 9,00 9,50 9,00 46,00
C 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 47,50
D 9,50 9,50 10,00 10,00 9,00 48,00
E 9,50 10,00 10,00 10,00 9,50 49,00
F 10,00 10,00 10,00 9,50 10,00 49,50
G 9,50 9,50 9,00 9,50 9,00 46,50
H 9,50 9,00 9,50 9,50 9,50 47,00
I 10,00 10,00 10,00 9,50 9,50 49,00
J 9,50 9,00 9,00 9,50 9,00 46,00
K 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 47,50
424 A 9,00 9,00 9,50 9,00 9,00 45,50 0 46,28
B 9,50 9,00 9,00 9,50 9,00 46,00
C 9,50 9,00 9,50 8,50 9,50 46,00
D 8,50 9,00 9,50 9,50 8,50 45,00
E 9,50 9,50 9,50 10,00 9,50 48,00
F 10,00 9,50 10,00 10,00 9,00 48,50
G 8,50 9,00 9,50 9,00 9,50 45,50
H 9,00 9,50 9,50 9,50 9,50 47,00
I 9,00 9,00 9,00 9,50 10,00 46,50
J 9,50 9,50 9,50 9,50 10,00 48,00
K 8,00 8,00 8,00 8,00 7,50 39,50
440 A 9,00 9,00 9,00 9,50 9,00 45,50 0 42,78
B 7,50 7,50 8,00 7,50 7,50 38,00
C 9,00 9,50 9,00 9,00 9,00 45,50
D 8,50 8,00 8,50 9,00 8,50 42,50
E 8,00 8,00 8,50 8,00 8,50 41,00
F 8,50 9,00 8,50 9,00 9,00 44,00
G 8,50 8,50 8,50 9,00 9,00 43,50
H 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 42,50
I 9,00 8,50 9,00 8,50 9,00 44,00
J 8,50 8,50 8,50 8,50 9,00 43,00
K 8,00 7,50 8,00 8,00 8,00 39,50










Cha Cha

No. Judge PCS Subtotal
A B C D E Judge Red. Result
34 A 9,00 9,00 9,50 9,00 9,00 45,50 0 43,17
B 8,50 8,50 8,50 8,00 8,00 41,50
C 9,00 8,50 9,00 9,00 9,50 45,00
D 8,50 9,00 8,50 9,00 9,50 44,50
E 9,00 8,50 9,00 8,50 8,50 43,50
F 9,00 8,50 9,50 9,00 9,00 45,00
G 8,00 8,00 8,00 7,50 8,00 39,50
H 8,00 7,50 7,50 7,50 7,50 38,00
I 9,00 8,50 8,50 8,50 8,50 43,00
J 8,50 8,50 8,50 8,00 8,50 42,00
K 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 45,00
67 A 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 47,50 0 47
B 9,50 9,50 9,50 9,50 9,00 47,00
C 9,00 9,50 9,00 9,50 9,50 46,50
D 9,50 10,00 9,00 9,00 9,50 47,00
E 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 47,50
F 10,00 9,50 10,00 10,00 10,00 49,50
G 9,00 9,50 9,50 8,50 9,50 46,00
H 9,00 9,00 9,50 9,00 9,00 45,50
I 10,00 9,00 9,50 9,00 10,00 47,50
J 9,00 9,50 9,50 9,50 8,50 46,00
K 9,50 9,50 9,50 9,00 9,50 47,00
84 A 8,50 9,00 9,00 9,00 9,00 44,50 0 41,5
B 8,50 8,50 8,00 8,00 8,50 41,50
C 8,00 8,50 8,50 8,00 8,50 41,50
D 8,00 8,50 9,00 8,00 8,50 42,00
E 7,00 7,50 7,50 7,50 7,50 37,00
F 9,00 9,00 9,00 9,50 9,50 46,00
G 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 40,00
H 8,00 7,50 7,50 8,00 8,00 39,00
I 8,50 8,50 8,50 8,00 9,00 42,50
J 8,00 8,50 8,50 8,00 8,00 41,00
K 8,50 8,50 8,50 8,00 8,00 41,50
150 A 9,50 9,50 9,50 9,00 9,50 47,00 0 47,5
B 9,50 9,50 9,00 9,00 9,50 46,50
C 9,50 9,50 9,50 9,00 9,50 47,00
D 9,50 10,00 10,00 9,50 9,00 48,00
E 9,50 10,00 10,00 9,50 9,50 48,50
F 10,00 9,50 10,00 9,50 10,00 49,00
G 9,50 9,50 9,50 9,50 9,00 47,00
H 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 47,50
I 10,00 9,50 9,50 10,00 9,50 48,50
J 9,50 9,50 9,50 9,00 9,50 47,00
K 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 47,50
424 A 9,00 9,50 9,50 9,00 9,00 46,00 0 46,72
B 9,50 9,00 9,50 9,00 9,50 46,50
C 9,00 9,50 9,00 9,00 9,50 46,00
D 9,00 9,50 10,00 10,00 9,50 48,00
E 9,50 10,00 9,50 10,00 9,50 48,50
F 9,50 9,50 9,50 10,00 10,00 48,50
G 8,50 9,00 9,50 9,00 9,50 45,50
H 9,00 9,00 9,50 9,50 9,50 46,50
I 9,50 9,00 9,00 8,50 10,00 46,00
J 9,50 9,50 9,50 9,50 10,00 48,00
K 8,50 9,00 8,50 9,00 8,50 43,50
440 A 9,00 9,00 9,00 9,50 9,00 45,50 0 43,28
B 8,00 8,50 8,00 8,50 8,00 41,00
C 9,00 9,50 9,00 9,00 9,00 45,50
D 9,50 8,50 9,50 9,50 9,00 46,00
E 7,00 7,00 8,00 7,50 7,50 37,00
F 9,00 9,00 9,00 9,50 9,50 46,00
G 8,50 9,00 8,50 8,50 9,00 43,50
H 8,00 8,50 8,00 8,50 8,50 41,50
I 8,00 8,50 8,00 8,50 9,00 42,00
J 9,00 9,00 9,00 9,00 9,50 45,50
K 8,00 8,00 8,50 8,00 8,00 40,50










Rumba

No. Judge PCS Subtotal
A B C D E Judge Red. Result
34 A 9,00 9,50 9,50 9,50 9,00 46,50 0 43,61
B 8,50 8,50 8,00 8,50 8,50 42,00
C 9,50 9,00 9,50 9,00 9,50 46,50
D 8,00 9,50 9,00 9,00 9,50 45,00
E 8,50 8,50 8,50 8,50 8,00 42,00
F 9,50 8,50 9,00 9,00 8,00 44,00
G 8,50 8,00 8,00 8,00 7,50 40,00
H 8,00 8,00 8,00 8,00 8,50 40,50
I 8,00 8,50 8,50 9,50 9,50 44,00
J 9,00 9,00 9,00 8,50 8,50 44,00
K 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 45,00
67 A 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 47,50 0 47,28
B 9,50 9,00 9,50 9,50 9,00 46,50
C 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 47,50
D 9,50 10,00 9,00 9,00 9,50 47,00
E 9,50 10,00 10,00 9,50 9,50 48,50
F 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00
G 9,00 9,50 9,50 9,00 9,50 46,50
H 9,00 9,00 9,50 9,00 9,00 45,50
I 10,00 9,50 9,00 9,50 10,00 48,00
J 9,50 9,50 9,50 9,00 9,00 46,50
K 9,00 9,50 9,50 9,50 9,50 47,00
84 A 9,00 9,00 9,00 8,50 9,00 44,50 0 42,83
B 8,50 8,50 8,00 8,00 8,50 41,50
C 8,50 8,50 8,50 9,00 8,50 43,00
D 9,50 9,00 9,50 8,50 9,50 46,00
E 7,50 7,00 7,50 7,50 7,50 37,00
F 9,50 9,00 9,00 9,50 9,50 46,50
G 8,00 8,50 8,50 8,00 8,50 41,50
H 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 42,50
I 8,00 8,50 8,50 8,50 9,00 42,50
J 8,50 8,50 8,50 9,00 8,00 42,50
K 8,50 8,50 8,50 8,00 8,50 42,00
150 A 9,50 9,50 9,50 10,00 9,50 48,00 0 48
B 9,50 9,50 9,00 9,50 9,00 46,50
C 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 47,50
D 9,50 9,50 10,00 10,00 9,50 48,50
E 9,50 10,00 10,00 10,00 10,00 49,50
F 10,00 10,00 10,00 9,50 10,00 49,50
G 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 47,50
H 9,50 9,50 9,50 10,00 9,50 48,00
I 10,00 9,50 9,50 10,00 10,00 49,00
J 9,50 9,50 9,50 9,50 9,00 47,00
K 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 47,50
424 A 9,00 9,50 9,00 9,50 9,50 46,50 0 46,44
B 9,00 9,00 9,50 9,00 9,00 45,50
C 9,00 9,00 9,00 9,50 9,50 46,00
D 9,00 9,50 10,00 10,00 9,50 48,00
E 9,00 9,50 9,50 9,50 9,50 47,00
F 10,00 9,50 9,50 10,00 10,00 49,00
G 8,50 9,00 9,00 9,00 9,00 44,50
H 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 47,50
I 9,00 9,00 9,00 9,00 9,50 45,50
J 9,50 9,50 9,50 9,50 10,00 48,00
K 8,00 8,50 8,00 8,50 8,50 41,50
440 A 9,50 9,00 9,50 9,00 9,00 46,00 0 43,56
B 8,00 8,50 8,50 8,00 8,00 41,00
C 9,50 9,50 9,50 9,00 9,50 47,00
D 9,00 9,00 8,50 8,50 9,00 44,00
E 7,50 7,00 7,50 7,50 7,50 37,00
F 9,50 9,50 9,00 9,00 9,00 46,00
G 9,00 8,50 8,50 8,50 9,00 43,50
H 8,50 8,50 8,50 9,00 8,50 43,00
I 8,00 8,50 8,50 8,00 9,00 42,00
J 9,00 9,00 9,00 9,50 9,50 46,00
K 8,50 8,00 8,50 8,00 8,00 41,00










Paso Doble

No. Judge PCS Subtotal
A B C D E Judge Red. Result
34 A 9,00 9,50 9,50 9,00 9,50 46,50 0 43,89
B 9,00 8,50 8,50 8,00 8,50 42,50
C 9,00 9,50 8,50 9,00 9,00 45,00
D 9,50 9,50 9,00 9,50 10,00 47,50
E 8,50 8,50 9,00 8,50 9,00 43,50
F 9,00 9,50 9,00 9,00 9,00 45,50
G 8,50 8,50 8,00 8,00 8,00 41,00
H 8,00 7,50 8,00 7,50 7,50 38,50
I 8,50 8,50 8,50 9,00 9,50 44,00
J 8,50 9,00 9,00 8,50 7,50 42,50
K 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 45,00
67 A 9,50 9,50 9,50 10,00 9,50 48,00 0 47,17
B 9,50 9,50 9,50 9,00 9,50 47,00
C 9,50 9,50 9,00 9,00 9,50 46,50
D 9,00 9,50 9,50 9,00 9,50 46,50
E 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 47,50
F 10,00 9,50 9,50 10,00 10,00 49,00
G 9,00 9,50 9,00 9,00 9,50 46,00
H 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 45,00
I 9,50 9,50 9,50 9,00 10,00 47,50
J 10,00 9,50 9,50 9,50 10,00 48,50
K 9,50 9,50 9,50 9,50 9,00 47,00
84 A 9,00 9,00 9,00 8,50 9,50 45,00 0 43,78
B 8,50 8,50 8,50 8,00 8,50 42,00
C 9,00 8,50 8,50 9,00 8,50 43,50
D 9,50 9,00 9,00 8,50 9,50 45,50
E 8,00 7,50 7,50 7,50 8,00 38,50
F 9,50 9,50 9,00 9,00 9,50 46,50
G 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 42,50
H 8,50 8,50 9,00 8,50 9,00 43,50
I 8,50 8,50 9,00 9,00 9,50 44,50
J 9,00 9,00 9,00 9,00 9,50 45,50
K 8,50 8,00 8,50 8,50 8,50 42,00
150 A 9,50 9,50 9,50 10,00 9,50 48,00 0 47,89
B 9,50 9,00 9,50 9,00 9,00 46,00
C 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 47,50
D 10,00 10,00 9,50 10,00 9,50 49,00
E 10,00 9,50 9,50 10,00 10,00 49,00
F 9,50 10,00 10,00 9,50 9,50 48,50
G 9,50 9,50 9,00 9,50 9,00 46,50
H 9,50 9,50 9,50 10,00 9,50 48,00
I 9,50 10,00 9,50 9,50 10,00 48,50
J 9,50 9,50 9,50 9,50 10,00 48,00
K 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 47,50
424 A 9,50 9,50 9,50 9,00 9,00 46,50 0 46,94
B 9,00 9,00 9,50 9,00 8,50 45,00
C 9,50 9,50 9,00 9,00 9,50 46,50
D 8,50 9,50 10,00 10,00 9,50 47,50
E 9,50 9,50 10,00 9,50 10,00 48,50
F 9,50 10,00 9,50 10,00 10,00 49,00
G 8,50 9,00 9,00 9,50 9,50 45,50
H 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 47,50
I 9,00 9,50 10,00 9,00 10,00 47,50
J 9,50 9,50 9,50 10,00 10,00 48,50
K 8,50 8,00 8,00 8,00 8,00 40,50
440 A 9,00 9,50 9,50 9,00 9,00 46,00 0 43,06
B 8,50 8,00 8,50 8,50 8,00 41,50
C 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 45,00
D 8,50 9,00 8,50 8,50 9,00 43,50
E 8,00 7,50 7,50 7,50 7,50 38,00
F 9,00 9,00 9,00 9,00 9,50 45,50
G 9,00 8,50 8,50 9,00 9,00 44,00
H 8,50 9,00 8,50 8,50 8,50 43,00
I 9,00 8,00 8,50 8,50 9,00 43,00
J 8,00 8,50 8,50 8,50 8,00 41,50
K 8,50 8,50 8,00 8,00 8,00 41,00










Jive

No. Judge PCS Subtotal
A B C D E Judge Red. Result
34 A 9,00 9,50 9,50 9,00 9,50 46,50 0 43,89
B 8,50 9,00 8,50 8,50 8,00 42,50
C 9,00 9,50 9,00 9,00 9,50 46,00
D 8,50 9,50 8,50 9,00 9,00 44,50
E 8,50 8,50 8,50 9,00 8,50 43,00
F 9,50 9,50 10,00 9,00 9,50 47,50
G 8,50 9,00 8,50 8,00 8,50 42,50
H 8,00 8,00 8,00 7,50 7,50 39,00
I 8,50 8,50 8,50 9,00 9,00 43,50
J 8,50 8,50 8,50 8,50 7,50 41,50
K 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 45,00
67 A 9,50 10,00 9,50 10,00 9,50 48,50 0 47,72
B 9,50 10,00 9,50 9,50 9,50 48,00
C 9,50 9,00 9,50 9,00 9,50 46,50
D 9,00 10,00 10,00 9,50 10,00 48,50
E 9,50 9,50 10,00 10,00 10,00 49,00
F 9,50 9,50 9,50 10,00 10,00 48,50
G 9,00 9,50 9,50 9,00 9,50 46,50
H 9,50 9,50 9,50 9,00 9,50 47,00
I 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 47,50
J 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 47,50
K 9,50 9,50 9,50 9,50 9,00 47,00
84 A 9,00 9,00 9,50 9,00 9,00 45,50 0 42,72
B 8,50 8,50 8,00 8,50 8,00 41,50
C 8,00 8,50 9,50 8,00 9,00 43,00
D 9,00 9,00 9,50 8,50 9,50 45,50
E 7,50 7,50 7,50 8,00 7,50 38,00
F 9,00 9,00 9,00 9,50 9,00 45,50
G 8,50 8,50 8,50 8,00 8,50 42,00
H 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 42,50
I 8,50 8,50 8,50 8,50 9,00 43,00
J 8,00 8,00 8,00 8,50 7,50 40,00
K 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 42,50
150 A 9,50 9,50 10,00 9,50 9,50 48,00 0 47,78
B 9,00 9,50 9,00 9,00 9,00 45,50
C 9,50 9,50 9,50 9,50 9,00 47,00
D 9,50 9,50 10,00 10,00 9,50 48,50
E 9,50 9,50 10,00 9,50 9,50 48,00
F 9,50 10,00 10,00 10,00 9,50 49,00
G 9,50 10,00 9,50 9,50 9,00 47,50
H 9,50 9,50 9,50 10,00 9,50 48,00
I 10,00 9,50 9,50 9,50 9,50 48,00
J 10,00 9,50 9,50 9,50 10,00 48,50
K 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 47,50
424 A 9,00 9,50 9,50 9,50 9,00 46,50 0 46,28
B 9,00 9,50 9,00 9,50 9,00 46,00
C 9,00 9,00 9,50 9,50 9,00 46,00
D 9,00 9,00 10,00 10,00 10,00 48,00
E 9,00 9,00 9,50 9,50 9,00 46,00
F 10,00 9,50 9,50 9,50 9,50 48,00
G 8,50 9,00 9,50 9,00 9,50 45,50
H 9,50 9,50 10,00 9,50 9,50 48,00
I 9,00 9,00 9,50 9,00 9,50 46,00
J 9,50 9,50 9,50 9,00 8,50 46,00
K 8,50 8,00 8,00 8,00 8,00 40,50
440 A 9,00 9,50 9,00 9,50 9,00 46,00 0 43,61
B 8,00 8,00 8,50 8,00 8,00 40,50
C 9,00 9,50 9,00 9,00 9,50 46,00
D 9,00 9,00 9,50 9,50 9,00 46,00
E 8,00 7,50 7,50 7,50 8,00 38,50
F 9,50 9,00 9,50 9,50 9,00 46,50
G 8,50 9,00 9,00 8,50 9,00 44,00
H 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 42,50
I 8,00 8,00 8,50 9,00 8,50 42,00
J 9,00 9,00 9,00 8,50 9,00 44,50
K 8,50 8,50 8,50 8,50 8,00 42,00