![]() |
ANCONA OPEN on 05.10.2012 at ANCONA WDSF OPEN SENIOR 1 Latin |
![]() |
Competition Report
| Date | 5. octubre 2012 | |
| Place | ANCONA | |
| Organizer | HOBBY DANCE LORETO | |
| Competition | WDSF OPEN SENIOR 1 Latin | |
| Title | WDSF OPEN SENIOR 1 | |
| Chairman | Marco Sietas | Spain |
| Supervisor(s) | Marco Sietas | Spain |
| Associate(s) | Marco Sietas | Spain |
| Scrutineer(s) | Ball Run S.C.P. | Spain |
| Adjudicator(s) | A: Carmelo Coco | Italy |
| B: Iordanis Pavlidis | Greece | |
| C: L�szl� Oze | Hungary | |
| D: Mircea Gavrila | Romania | |
| E: Marcel Keijzer | Netherlands | |
| F: Olga Komarova | UK | |
| G: Pavol Paulis | Slovakia | |
| H: Peep Vardja | Estonia | |
| I: Simone Can� | Italy | |
Result of the Final
| Place | Name | Club / Nation |
|---|---|---|
| 1 | Vincenzo Cipriani - Rosa Salvemini | Italy |
| 2 | Federico Gassani - Francesca Mori Barigazzi | Italy |
| 3 | Duarte Sousa - Elisabete Pera | Portugal |
| 4 | Jun Shimizu - Hinako Shimizu | Japan |
| 5 | Jonny Volpicelli - Marianna Nenyukova | Italy |
| 6 | Vincenzo De Simone - Loredana Attanasio | Italy |
Statistics
| Round | No. of couples danced | No. of couples set |
|---|---|---|
| 1. Round | 9 | - |
| Final | 6 | - |
TPS V7.50a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2012/10/05 23:25)