![]() |
ANCONA OPEN on 05.10.2012 at ANCONA WDSF OPEN SENIOR 2 Latin |
![]() |
Competition Report
| Date | 5. octubre 2012 | |
| Place | ANCONA | |
| Organizer | HOBBY DANCE LORETO | |
| Competition | WDSF OPEN SENIOR 2 Latin | |
| Title | WDSF OPEN SENIOR 2 | |
| Chairman | Marco Sietas | Spain |
| Supervisor(s) | Marco Sietas | Spain |
| Associate(s) | Marco Sietas | Spain |
| Scrutineer(s) | Ball Run S.C.P. | Spain |
| Adjudicator(s) | A: Fabrizio Ronca | Italy |
| B: Igor Gutovskyi | Ukraine | |
| C: Iordanis Pavlidis | Greece | |
| D: L�szl� Oze | Hungary | |
| E: Marcel Keijzer | Netherlands | |
| F: Olga Komarova | UK | |
| G: Pavol Paulis | Slovakia | |
| H: Peep Vardja | Estonia | |
| I: Stefano Fanasca | Italy | |
Result of the Final
| Place | Name | Club / Nation |
|---|---|---|
| 1 | Jun Shimizu - Hinako Shimizu | Japan |
| 2 | Vincenzo Tursi - Sonia Manti | Italy |
| 3 | Oliviero Quatrini - Annamaria Pavonio | Italy |
| 4 | Mario Cipriani - Elvira Grasso | Italy |
| 5 | Enrico Chiattone - Morena Bonacini | Italy |
| 6 | Enzo Leprai - Maria Cristina Marraghini | Italy |
Statistics
| Round | No. of couples danced | No. of couples set |
|---|---|---|
| 1. Round | 12 | - |
| Final | 6 | - |
TPS V7.50a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2012/10/05 23:25)