Marks of Senior I Standard

The following marks are from the WDSF Open taken place in Bucharest - Romania on 02 April 2016


for
Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Total
Rank Couple Round A1 A2 A3 A5 A7 A8 B1 B4 B5 B7 B8 C4 C6 = A1 A2 A3 A5 A7 A8 B1 B4 B5 B7 B8 C4 C6 = A1 A2 A3 A5 A7 A8 B1 B4 B5 B7 B8 C4 C6 = A1 A2 A3 A5 A7 A8 B1 B4 B5 B7 B8 C4 C6 = A1 A2 A3 A5 A7 A8 B1 B4 B5 B7 B8 C4 C6 =
1 111 1+++++++++++++13 +++++++++++++13 +++++++++++++13 +++++++++++++13 +++++++++++++13 65
2 106 1+ ++ ++++++9 ++ + + +++ ++9 + +++++++++++12 + ++ +++++8 ++ ++++++++++12 50
3 103 1+++ ++++++ ++11 +++ +++++ +9 ++++ +++++++11 +++ +++++++10 +++++++++++ +12 53
4 102 1++++++ ++ + 9 + +++ ++++8 ++++ ++++++ +11 +++ +++++++ +11 +++++++ +++10 49
5 108 1 ++++++++ + 9 + + ++++ +++ 9 + ++ ++5 + ++++ ++++9 + + ++++ ++++10 42
6 104 1++++ +++ + 8 ++++++++++ 10 +++ ++ +++ 8 ++++++++ + 9 ++++ ++ + + 8 43
7 101 1++ ++++ ++++10 ++ +++ + + 7 + +++ + + 6 +++++++ ++ ++11 ++ +++ + +7 41
8 100 1 + + +3 +++ + + + + +8 +++ ++ + +7 ++ + + + 5 ++ ++ + 5 28
9 110 1 + + + 3 + + 2 + + + 3 0 + 1 9
10 105 1 +1 + + +3 + 1 + 1 0 6
11 112 1 + 1 0 + 1 + 1 0 3
12 107 1 + 1 0 0 0 0 1
13 109 1 0 0 0 0 0 0