Marks of Senior I Standard

The following marks are from the WDSF Open taken place in Kaunas - Lithuania on 10 November 2018


for
Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Total
Rank Couple Round D F J N O Q R T U W X Y Z = D F J N O Q R T U W X Y Z = D F J N O Q R T U W X Y Z = D F J N O Q R T U W X Y Z = D F J N O Q R T U W X Y Z =
1 122 1+++++++++++++13 + +++++++++++12 + +++++++++++12 +++++++++++++13 +++++++++++++13 63
2 115 1++++ ++++++++12 +++++++++++++13 ++++ ++++++++12 ++++ ++++ +++11 ++ + + ++++++10 58
3 117 1+++ +++++++ 10 ++ + ++++++ 9 +++ ++++++++ 11 +++ + +++++ +10 +++++ +++++ 10 50
4 120 1++++++++ ++++12 ++++ +++++ ++11 ++++++++ ++++12 +++++++++++++13 ++ +++ ++++++11 59
5 111 1+ ++++ + ++ +9 ++ +++++ ++++11 ++ +++ ++++ +10 ++ ++++++++ 10 +++++++++++++13 53
6 113 1 ++++ ++++++ 10 +++ ++++ 7 ++ + ++++++9 + + + ++++7 ++ ++ ++ +7 40
7 112 1 + ++ + + 5 ++++ + + +7 + + + 3 ++ ++ ++ + 7 + ++++ ++ + 8 30
8 114 1 + +2 +++ 3 ++ ++ +5 +++ +4 + + ++4 18
9 121 1 + +2 + 1 + + 2 + 1 + 1 7
10 118 1 + + 2 + ++3 0 + 1 0 6
11 119 1+ 1 0 + 1 + 1 + 1 4
12 116 1 0 + 1 + 1 0 0 2