Marks of Senior II Standard

The following marks are from the WDSF Open taken place in Miami - United States on 14 October 2017


for
Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Total
Rank Couple Round B C E F H I M Q R S V = B C E F H I M Q R S V = B C E F H I M Q R S V = B C E F H I M Q R S V = B C E F H I M Q R S V =
1 191 1+++++++++++11 +++++++++++11 +++++++++++11 +++++++++++11 +++++++++++11 55
2 271 1+++++++++++11 +++++ ++++9 +++++++++++11 +++++++++++11 +++++++++++11 53
3 256 1+++++++++ +10 + +++++ + +8 ++ ++++ + +8 ++++++ + +8 + +++++++ +9 43
4 190 1++ + ++++ 7 +++++++++ 9 ++ ++ ++ ++8 ++++++++ +9 +++++++++++11 44
5 183 1+++++++ +++10 ++++++ +++9 +++++++++++11 ++++++++++10 + ++++ + 6 46
6 212 1+ ++++ ++++9 ++++++++8 + + +++5 + +++++++8 + +++++++ 8 38
7 276 1 + + 2 ++ + + 4 +++ + + + 6 + ++ + 4 + + + 3 19
8 144 1 ++ + 3 + + ++ +5 + ++ 3 ++ + 3 ++ + +4 18
9 289 1 + 1 + 1 + + + 3 + 1 + +2 8
10 170 1 ++2 + + 2 0 + 1 + 1 6
11 121 1 0 0 0 0 0 0