Marks of Under 21 Standard

The following marks are from the WDSF Open taken place in Pomezia - Italy on 09 April 2016


for
Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Total
Rank Couple Round AA AB C I N P T U V W X Y Z = AA AB C I N P T U V W X Y Z = AA AB C I N P T U V W X Y Z = AA AB C I N P T U V W X Y Z = AA AB C I N P T U V W X Y Z =
1 37 1+++++++++++++13 +++++++++++++13 +++++++++++++13 +++++++++++++13 +++++++++++++13 65
2 142 1+ ++++++++ 9 ++++++++ ++++12 ++++++++++10 + ++++++ +++ 10 + ++++++++ ++11 52
3 94 1++ + ++ ++7 +++ +++++ ++10 ++ ++++ ++ 8 +++ + ++ ++8 ++ + ++ ++7 40
4 103 1+++ ++++++++11 +++ +++++ +++11 +++ + ++++++10 + +++++++ 8 +++ +++++++ 10 50
5 124 1 ++++ + ++ ++9 ++++ ++ + 7 +++++++++ +10 +++++++ + ++10 +++++ + ++ +9 45
6 36 1 ++ ++ +++ 7 + +++ 4 +++++ ++++ 9 ++ +++ + 6 +++ ++ ++ 7 33
7 101 1 +++++ + ++ 8 + +++++ + 7 + ++ ++ + 6 + ++ ++ ++ 7 +++ + + 5 33
8 130 1+ + + + + 5 ++ ++ ++ +7 + + + ++ +6 +++ ++ ++ +8 + ++ ++ +6 32
9 20 1 + + + + +5 ++ + 3 +++ ++5 ++ + +4 + + + + +5 22
10 32 1+ + ++4 + ++3 + 1 + + ++4 ++ + + + 5 17
11 47 1 0 + 1 0 0 0 1