General information
- Name
- Anna
- Surname
- Pakhomova
- Nationality
- Russia
- Member Id number (MIN)
- 10007656
- Current age group
- Adult
- Represented
- Russia
- Licenses
-
Division: General
Status: Inactive
Expires on: 21/11/2017
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | 7 November 2003 | Open | Latin | Adult | Volgograd, Russia | |
| 11. | 35 | 7 November 2003 | Open | Latin | Adult | Volgograd, Russia |
| 11. | 2 November 2003 | Open | Latin | Adult | Krasnodar, Russia | |
| 11. | 35 | 2 November 2003 | Open | Latin | Adult | Krasnodar, Russia |
| 18. | 31 March 2001 | Open | Standard | Adult | Kiev, Ukraine | |
| 15. | 13 May 2000 | Open | Unknown | Adult | Slovenia, Slovenia | |
| 18. | 9 May 2000 | International Open | Standard | Adult | Russia, Russia |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | Vladimir Matveev | Russia | Russia | Retired | 01/11/2003 | 08/11/2003 |
| info | Andrei Safronov | Russia | Ukraine | Retired | 08/05/2000 | 01/04/2001 |