General information
- Name
- Anton
- Surname
- Sytilin
- Nationality
- Russia
- Member Id number (MIN)
- 10097411
- Current age group
- Youth
- Represented
- Russia
- Licenses
-
Division: General
Status: Inactive
Expires on: 20/06/2021
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36. | 70 | 8 March 2020 | Open | Latin | Youth | Krasnogorsk, Russia |
| 46. | 16 | 8 March 2020 | International Open | Latin | Adult | Krasnogorsk, Russia |
| 16. | 105 | 7 March 2020 | Open | Standard | Youth | Krasnogorsk, Russia |
| 56. | 17 | 7 March 2020 | International Open | Standard | Adult | Krasnogorsk, Russia |
| 4. | 15 December 2019 | Open | Standard | Junior II | Moscow, Russia | |
| 8. | 14 December 2019 | Open | Latin | Junior II | Moscow, Russia | |
| 34. | 68 | 10 November 2019 | Open | Latin | Youth | Moscow, Russia |
| 32. | 72 | 9 November 2019 | Open | Standard | Youth | Moscow, Russia |
| 44. | 27 October 2019 | Open | Standard | Junior II | Moscow, Russia | |
| 80. | 25 October 2019 | Open | Latin | Junior II | Moscow, Russia | |
| 19. | 83 | 15 September 2019 | Open | Latin | Youth | Moscow, Russia |
| 16. | 94 | 14 September 2019 | Open | Standard | Youth | Moscow, Russia |
| 53. | 8 | 29 June 2019 | Open | Latin | Youth | Sochi, Russia |
| 36. | 70 | 28 June 2019 | Open | Standard | Youth | Sochi, Russia |
| 16. | 27 June 2019 | Open | Standard | Junior II | Sochi, Russia | |
| 21. | 26 June 2019 | Open | Latin | Junior II | Sochi, Russia | |
| 3. | 216 | 21 April 2019 | Open | Standard | Youth | Volgograd, Russia |
| 6. | 16 December 2018 | Open | Standard | Junior II | Moscow , Russia | |
| 8. | 15 December 2018 | Open | Latin | Junior II | Moscow , Russia | |
| 19. | 11 November 2018 | Open | Latin | Junior II | Moscow, Russia | |
| 10. | 10 November 2018 | Open | Standard | Junior II | Moscow, Russia | |
| 38. | 28 October 2018 | Open | Standard | Junior II | Moscow , Russia | |
| 114. | 26 October 2018 | Open | Latin | Junior II | Moscow , Russia | |
| 1. | 22 April 2018 | Open | Standard | Junior II | Volgograd, Russia | |
| 1. | 21 April 2018 | Open | Latin | Junior II | Volgograd, Russia | |
| 8. | 11 March 2018 | Open | Standard | Junior II | Moscow Region, Russia | |
| 8. | 10 March 2018 | Open | Latin | Junior II | Moscow Region, Russia | |
| 6. | 29 October 2017 | Open | Standard | Junior I | Moscow, Russia | |
| 34. | 27 October 2017 | Open | Latin | Junior I | Moscow, Russia | |
| 10. | 24 June 2016 | Open | Standard | Junior I | Sochi, Russia | |
| 13. | 24 June 2016 | Open | Latin | Junior I | Sochi, Russia | |
| 7. | 23 June 2016 | Open | Ten Dance | Junior I | Sochi, Russia |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | Sofia Belikova | Russia | Russia | Retired | 25/05/2016 | 21/06/2021 |