General information
- Name
- Arturs
- Surname
- Leskovskis
- Nationality
- Latvia
- Member Id number (MIN)
- 10069058
- Current age group
- Adult
- Represented
- Latvia
- Licenses
-
Division: General
Status: Inactive
Expires on: 21/11/2017
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57. | 32 | 19 December 2015 | World Open | Standard | Adult | Riga, Latvia |
| 15. | 18 December 2015 | North European Championship | Standard | Adult | Riga, Latvia | |
| 29. | 18 December 2015 | North European Championship | Latin | Adult | Riga, Latvia | |
| 33. | 59 | 28 November 2015 | World Open | Standard | Adult | Tallinn, Estonia |
| 34. | 31 October 2015 | World Championship | Ten Dance | Under 21 | Riga, Latvia | |
| Noshow | 4 October 2015 | Open | Latin | Adult | Kaunas, Lithuania | |
| Noshow | 3 October 2015 | International Open | Standard | Adult | Kaunas, Lithuania | |
| 23. | 18 April 2015 | Open | Latin | Under 21 | Riga, Latvia | |
| 51. | 34 | 18 April 2015 | World Open | Latin | Adult | Riga, Latvia |
| 28. | 36 | 5 April 2015 | International Open | Latin | Adult | Saint Petersburg, Russia |
| 26. | 18 | 4 April 2015 | Open | Standard | Adult | Saint Petersburg, Russia |
| 41. | 74 | 21 December 2014 | Open | Standard | Youth | Riga, Latvia |
| 58. | 9 | 20 December 2014 | Open | Latin | Youth | Riga, Latvia |
| Noshow | 20 December 2014 | World Open | Standard | Adult | Riga, Latvia | |
| 19. | 79 | 7 December 2014 | Open | Standard | Youth | Vilnius, Lithuania |
| 26. | 29 | 7 December 2014 | International Open | Standard | Adult | Vilnius, Lithuania |
| 28. | 65 | 6 December 2014 | Open | Latin | Youth | Vilnius, Lithuania |
| Excused | 6 December 2014 | World Open | Latin | Adult | Vilnius, Lithuania | |
| 35. | 70 | 1 November 2014 | Open | Latin | Youth | Riga, Latvia |
| 24. | 80 | 1 November 2014 | Open | Standard | Youth | Riga, Latvia |
| 47. | 67 | 1 November 2014 | World Open | Standard | Adult | Riga, Latvia |
| 13. | 125 | 19 October 2014 | Open | Standard | Youth | Helsinki, Finland |
| 24. | 83 | 18 October 2014 | Open | Latin | Youth | Helsinki, Finland |
| 41. | 70 | 18 October 2014 | World Open | Standard | Adult | Helsinki, Finland |
| 28. | 95 | 14 September 2014 | Open | Standard | Youth | Prague, Czechia |
| 51. | 10 | 13 September 2014 | Open | Latin | Youth | Prague, Czechia |
| 62. | 12 September 2014 | Open | Latin | Rising Stars | Prague, Czechia | |
| 27. | 12 September 2014 | Open | Standard | Rising Stars | Prague, Czechia | |
| 28. | 68 | 11 May 2014 | Open | Latin | Youth | Kaunas, Lithuania |
| 18. | 75 | 10 May 2014 | Open | Standard | Youth | Kaunas, Lithuania |
| 36. | 65 | 3 May 2014 | Open | Latin | Youth | Riga, Latvia |
| 30. | 73 | 2 May 2014 | Open | Latin | Youth | Riga, Latvia |
| 22. | 81 | 1 May 2014 | Open | Standard | Youth | Riga, Latvia |
| 40. | 62 | 9 March 2014 | Open | Latin | Youth | Helsinki, Finland |
| 30. | 73 | 8 March 2014 | Open | Standard | Youth | Helsinki, Finland |
| 53. | 26 | 8 March 2014 | World Open | Standard | Adult | Helsinki, Finland |
| 39. | 76 | 15 December 2013 | Open | Standard | Youth | Riga, Latvia |
| 45. | 58 | 14 December 2013 | Open | Latin | Youth | Riga, Latvia |
| 22. | 75 | 3 November 2013 | Open | Latin | Youth | Riga, Latvia |
| 25. | 63 | 2 November 2013 | Open | Standard | Youth | Riga, Latvia |
| 40. | 54 | 16 December 2012 | Open | Standard | Youth | Riga, Latvia |
| 61. | 8 | 15 December 2012 | Open | Latin | Youth | Riga, Latvia |
| 25. | 55 | 3 November 2012 | Open | Standard | Youth | Riga, Latvia |
| 23. | 67 | 5 May 2012 | Open | Latin | Youth | Riga, Latvia |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | Viktorija Ozola | Latvia | Latvia | Retired | 01/12/2016 | 01/12/2016 |
| info | Viktorija Ozola | Latvia | Latvia | Retired | 01/12/2016 | 09/11/2017 |
| info | Darja Snurnitsyna | Russia | Latvia | Retired | 10/09/2013 | 01/12/2016 |
| info | Liana Martinsone | Latvia | Latvia | Retired | 01/04/2012 | 10/09/2013 |