General information
- Name
- Dominika
- Surname
- Gajdosova
- Nationality
- Slovakia
- Member Id number (MIN)
- 10099475
- Current age group
- Adult
- Represented
- Slovakia
- Licenses
-
Division: General
Status: Inactive
Expires on: 13/05/2019
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | 65 | 28 April 2019 | International Open | Standard | Adult | Nice, France |
| 14. | 65 | 27 April 2019 | International Open | Latin | Adult | Nice, France |
| 43. | 19 | 7 April 2019 | International Open | Standard | Adult | Ostrava, Czechia |
| 14. | 90 | 17 December 2017 | Open | Latin | Youth | Istra, Russia |
| 16. | 68 | 16 December 2017 | Open | Standard | Youth | Istra, Russia |
| 16. | 35 | 4 December 2017 | Open | Ten Dance | Adult | Dnipropetrovsk, Ukraine |
| 41. | 76 | 3 December 2017 | World Open | Latin | Adult | Dnipropetrovsk, Ukraine |
| 21. | 78 | 3 December 2017 | Open | Latin | Youth | Dnipropetrovsk, Ukraine |
| 46. | 72 | 2 December 2017 | World Open | Standard | Adult | Dnipropetrovsk, Ukraine |
| 15. | 92 | 2 December 2017 | Open | Standard | Youth | Dnipropetrovsk, Ukraine |
| 11. | 108 | 23 September 2017 | Open | Standard | Youth | Uzhgorod, Ukraine |
| 8. | 135 | 23 September 2017 | Open | Latin | Youth | Uzhgorod, Ukraine |
| Excused | 4 June 2017 | International Open | Standard | Adult | Kosice, Slovakia | |
| 13. | 105 | 4 June 2017 | Open | Standard | Youth | Kosice, Slovakia |
| 27. | 28 | 3 June 2017 | International Open | Latin | Adult | Kosice, Slovakia |
| 13. | 115 | 3 June 2017 | Open | Latin | Youth | Kosice, Slovakia |
| 6. | 162 | 27 May 2017 | Open | Latin | Youth | Larissa, Greece |
| 4. | 198 | 27 May 2017 | Open | Standard | Youth | Larissa, Greece |
| 9. | 63 | 7 May 2017 | Open | Standard | Adult | Trnava, Slovakia |
| 15. | 84 | 7 May 2017 | Open | Standard | Youth | Trnava, Slovakia |
| 21. | 16 | 6 May 2017 | Open | Latin | Adult | Trnava, Slovakia |
| 12. | 116 | 6 May 2017 | Open | Latin | Youth | Trnava, Slovakia |
| 26. | 85 | 30 April 2017 | Open | Standard | Youth | Budapest, Hungary |
| 23. | 81 | 29 April 2017 | Open | Latin | Youth | Budapest, Hungary |
| 28. | 29 | 5 June 2016 | International Open | Latin | Adult | Kosice, Slovakia |
| 16. | 83 | 5 June 2016 | Open | Latin | Youth | Kosice, Slovakia |
| 32. | 14 June 2015 | Open | Standard | Junior II | Berlin, Germany | |
| 52. | 13 June 2015 | Open | Latin | Junior II | Berlin, Germany | |
| 25. | 60 | 31 May 2015 | Open | Standard | Youth | Kosice, Slovakia |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | Marek Grega | Slovakia | Slovakia | Retired | 29/03/2019 | 14/05/2019 |
| info | David Pikora | Slovakia | Slovakia | Retired | 20/04/2017 | 29/06/2018 |
| info | Marek Grega | Slovakia | Slovakia | Retired | 02/06/2016 | 20/04/2017 |
| info | Dominik Orlovsky | Slovakia | Slovakia | Retired | 30/05/2015 | 02/06/2016 |