General information
- Name
- Eduard
- Surname
- Grohman
- Nationality
- Slovakia
- Member Id number (MIN)
- 10030262
- Current age group
- Senior IIa
- Represented
- Denmark
- Licenses
-
Division: General
Status: Inactive
Expires on: 19/11/2023 - Transfered from
-
Slovakia to Denmark on 19/08/2018
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 231 | 5 May 2019 | Open | Standard | Senior I | Copenhagen, Denmark |
| 32. | 77 | 5 May 2019 | World Open | Standard | Adult | Copenhagen, Denmark |
| 58. | 28 | 20 April 2019 | World Championship | Standard | Senior I | Berlin, Germany |
| Excused | 14 April 2019 | Open | Standard | Senior I | Vienna, Austria | |
| 11. | 204 | 13 April 2019 | Open | Standard | Senior I | Vienna, Austria |
| 123. | 19 | 23 March 2019 | World Open | Standard | Adult | Pieve Di Cento (BO), Italy |
| 10. | 221 | 22 March 2019 | Open | Standard | Senior I | Pieve Di Cento (BO), Italy |
| 98. | 18 | 19 November 2011 | International Open | Standard | Adult | Vienna, Austria |
| 100. | 18 | 6 November 2011 | International Open | Standard | Adult | Pieve di Cento, Italy |
| 57. | 5 November 2011 | Open | Standard | Rising Stars | Pieve di Cento, Italy | |
| 31. | 31 | 29 October 2011 | International Open | Standard | Adult | Bratislava, Slovakia |
| 40. | 38 | 15 October 2011 | International Open | Standard | Adult | Bratislava, Slovakia |
| 69. | 16 | 10 September 2011 | International Open | Standard | Adult | Bratislava, Slovakia |
| 302. | 13 | 19 August 2011 | GrandSlam | Standard | Adult | Stuttgart, Germany |
| 46. | 5 June 2011 | Open | Standard | Rising Stars | Rimini, Italy | |
| 74. | 17 | 4 June 2011 | International Open | Standard | Adult | Rimini, Italy |
| 46. | 34 | 8 May 2011 | International Open | Standard | Adult | Koper, Slovenia |
| 16. | 21 | 30 April 2011 | Open | Standard | Adult | Trnava, Slovakia |
| 92. | 18 | 27 March 2011 | International Open | Standard | Adult | Brno, Czechia |
| 51. | 17 | 5 December 2010 | International Open | Standard | Adult | Varazdin, Croatia |
| 103. | 19 | 21 November 2010 | International Open | Standard | Adult | Vienna, Austria |
| 115. | 21 | 7 November 2010 | International Open | Standard | Adult | Pieve di Cento, Italy |
| 51. | 12 | 30 October 2010 | International Open | Standard | Adult | Bratislava, Slovakia |
| 52. | 14 | 19 September 2010 | International Open | Standard | Adult | Kistelek, Hungary |
| 71. | 12 September 2010 | Open | Standard | Adult | Prague, Czechia | |
| 71. | 18 | 12 September 2010 | International Open | Standard | Adult | Prague, Czechia |
| 55. | 14 | 11 September 2010 | International Open | Standard | Adult | Bratislava, Slovakia |
| 32. | 34 | 15 August 2010 | International Open | Standard | Adult | Bratislava, Slovakia |
| 23. | 22 | 16 May 2010 | Open | Standard | Adult | Budapest, Hungary |
| 24. | 24 | 8 May 2010 | Open | Standard | Adult | Trnava, Slovakia |
| 65. | 12 | 24 April 2010 | Open | Standard | Adult | Linz, Austria |
| 67. | 16 | 28 March 2010 | International Open | Standard | Adult | Brno, Czechia |
| 84. | 18 | 22 November 2009 | International Open | Standard | Adult | Vienna, Austria |
| 42. | 34 | 4 October 2009 | International Open | Standard | Adult | Ostrava, Czechia |
| 79. | 18 | 13 September 2009 | International Open | Standard | Adult | Prague, Czechia |
| 38. | 31 | 12 September 2009 | International Open | Standard | Adult | Bratislava, Slovakia |
| 42. | 39 | 14 July 2009 | International Open | Standard | Adult | Alassio, Italy |
| 20. | 23 | 9 May 2009 | Open | Standard | Adult | Trnava, Slovakia |
| 47. | 21 | 18 April 2009 | Open | Standard | Adult | Linz, Austria |
| 100. | 18 | 5 April 2009 | International Open | Standard | Adult | Brno, Czechia |
| 46. | 29 | 22 November 2008 | International Open | Standard | Adult | Bratislava, Slovakia |
| 24. | 31 | 1 November 2008 | International Open | Standard | Adult | Zuerich, Switzerland |
| 67. | 16 | 14 September 2008 | International Open | Standard | Adult | Prague, Czechia |
| 22. | 23 | 13 September 2008 | Open | Standard | Adult | Bratislava, Slovakia |
| 23. | 31 | 24 August 2008 | International Open | Standard | Adult | Budapest, Hungary |
| 34. | 23 | 27 July 2008 | Open | Standard | Adult | Schladming, Austria |
| 107. | 19 | 17 November 2007 | International Open | Standard | Adult | Vienna, Austria |
| 25. | 37 | 14 October 2007 | International Open | Standard | Adult | Chisinau, Moldova |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | Heidi Soerensen | Denmark | Denmark | Retired | 28/01/2019 | 20/11/2023 |
| info | Klaudia Stefunkova | Slovakia | Slovakia | Retired | 01/09/2007 | 20/11/2011 |