General information
- Name
- Ekaterina
- Surname
- Petrova
- Nationality
- Moldova
- Member Id number (MIN)
- 10018637
- Current age group
- Adult
- Represented
- Moldova
- Licenses
-
Division: General
Status: Inactive
Expires on: 21/11/2017
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35. | 42 | 8 May 2011 | International Open | Standard | Adult | Koper, Slovenia |
| 14. | 74 | 7 May 2011 | International Open | Latin | Adult | Koper, Slovenia |
| 15. | 84 | 1 May 2011 | International Open | Latin | Adult | Chisinau, Moldova |
| 11. | 105 | 30 April 2011 | International Open | Standard | Adult | Chisinau, Moldova |
| 8. | 65 | 2 April 2011 | Open | Standard | Adult | Thessaloniki, Greece |
| 15. | 84 | 2 April 2011 | International Open | Latin | Adult | Thessaloniki, Greece |
| 25. | 26 | 27 March 2011 | Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| 13. | 77 | 26 March 2011 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 3. | 25 March 2011 | Open | Latin | Under 21 | Moscow, Russia | |
| 3. | 78 | 23 January 2011 | Open | Standard | Adult | Vitebsk, Belarus |
| 15. | 68 | 22 January 2011 | International Open | Latin | Adult | Vitebsk, Belarus |
| 8. | 117 | 5 September 2010 | International Open | Standard | Adult | Burgas, Bulgaria |
| 21. | 61 | 4 September 2010 | International Open | Latin | Adult | Burgas, Bulgaria |
| 36. | 39 | 11 July 2010 | International Open | Latin | Adult | Alassio, Italy |
| 3. | 10 July 2010 | Open | Ten Dance | Adult | Alassio, Italy | |
| 4. | 10 July 2010 | Open | Latin | Rising Stars | Alassio, Italy | |
| 7. | 150 | 9 May 2010 | International Open | Latin | Adult | Grodno, Belarus |
| 15. | 62 | 8 May 2010 | International Open | Standard | Adult | Grodno, Belarus |
| 15. | 88 | 25 April 2010 | International Open | Latin | Adult | Chisinau, Moldova |
| 13. | 84 | 24 April 2010 | International Open | Standard | Adult | Chisinau, Moldova |
| 32. | 41 | 10 April 2010 | International Open | Latin | Adult | Mikolajki, Poland |
| 32. | 37 | 28 March 2010 | International Open | Latin | Adult | Slavutych, Ukraine |
| 7. | 59 | 27 March 2010 | Open | Standard | Adult | Slavutych, Ukraine |
| 26. | 48 | 14 March 2010 | International Open | Latin | Adult | Bucharest, Romania |
| 26. | 42 | 13 March 2010 | International Open | Standard | Adult | Bucharest, Romania |
| 2. | 65 | 7 February 2010 | Open | Latin | Adult | Odessa, Ukraine |
| 2. | 65 | 6 February 2010 | Open | Standard | Adult | Odessa, Ukraine |
| 13. | 23 | 24 January 2010 | Open | Standard | Adult | Vitebsk, Belarus |
| 18. | 53 | 23 January 2010 | International Open | Latin | Adult | Vitebsk, Belarus |
| 51. | 18 | 20 December 2009 | International Open | Standard | Adult | Riga, Latvia |
| 24. | 19 December 2009 | World Championship | Standard | Youth | Riga, Latvia | |
| 13. | 70 | 12 December 2009 | International Open | Standard | Adult | Kharkov, Ukraine |
| 21. | 56 | 15 November 2009 | International Open | Standard | Adult | Oradea, Romania |
| 18. | 72 | 14 November 2009 | International Open | Latin | Adult | Oradea, Romania |
| 2. | 13 November 2009 | Open | Ten Dance | Adult | Oradea, Romania | |
| 18. | 61 | 1 November 2009 | International Open | Latin | Adult | Riga, Latvia |
| 27. | 38 | 31 October 2009 | International Open | Standard | Adult | Riga, Latvia |
| 11. | 49 | 4 October 2009 | Open | Latin | Adult | Kaunas, Lithuania |
| 5. | 69 | 3 October 2009 | Open | Standard | Adult | Kaunas, Lithuania |
| 11. | 53 | 20 September 2009 | Open | Latin | Adult | Warzaw, Poland |
| 21. | 45 | 6 September 2009 | International Open | Standard | Adult | Burgas, Bulgaria |
| 22. | 51 | 5 September 2009 | International Open | Latin | Adult | Burgas, Bulgaria |
| 24. | 20 June 2009 | European Championship | Latin | Youth | Höfingen, Germany | |
| 15. | 73 | 7 June 2009 | International Open | Latin | Adult | Szombathely, Hungary |
| 17. | 6 June 2009 | European Championship | Ten Dance | Adult | Szombathely, Hungary | |
| 16. | 57 | 10 May 2009 | International Open | Latin | Adult | Grodno, Belarus |
| 23. | 42 | 9 May 2009 | International Open | Standard | Adult | Grodno, Belarus |
| 14. | 74 | 3 May 2009 | International Open | Latin | Adult | Uzhgorod, Ukraine |
| 3. | 81 | 2 May 2009 | Open | Standard | Adult | Uzhgorod, Ukraine |
| 37. | 34 | 26 April 2009 | International Open | Standard | Adult | Chorzow, Poland |
| 30. | 23 | 25 April 2009 | Open | Latin | Adult | Chorzow, Poland |
| 8. | 4 April 2009 | European Cup | Ten Dance | Adult | Moscow, Russia | |
| 32. | 45 | 15 March 2009 | International Open | Latin | Adult | Bucharest, Romania |
| 40. | 40 | 14 March 2009 | International Open | Standard | Adult | Bucharest, Romania |
| 15. | 64 | 14 December 2008 | International Open | Latin | Adult | Dniepropetrovsk, Ukraine |
| 3. | 13 December 2008 | East European Championship | Ten Dance | Adult | Dniepropetrovsk, Ukraine | |
| 13. | 84 | 30 November 2008 | International Open | Latin | Adult | Oradea, Romania |
| 18. | 67 | 29 November 2008 | International Open | Standard | Adult | Oradea, Romania |
| 10. | 45 | 23 November 2008 | Open | Latin | Adult | Kyiv, Ukraine |
| 4. | 58 | 22 November 2008 | Open | Standard | Adult | Kyiv, Ukraine |
| 33. | 33 | 9 November 2008 | International Open | Latin | Adult | Minsk, Belarus |
| 28. | 38 | 8 November 2008 | International Open | Standard | Adult | Minsk, Belarus |
| 42. | 34 | 2 November 2008 | International Open | Latin | Adult | Riga, Latvia |
| 33. | 37 | 1 November 2008 | International Open | Standard | Adult | Riga, Latvia |
| 26. | 37 | 12 October 2008 | International Open | Standard | Adult | Chisinau, Moldova |
| 22. | 51 | 11 May 2008 | International Open | Latin | Adult | Zabrze, Poland |
| 9. | 49 | 10 May 2008 | Open | Standard | Adult | Zabrze, Poland |
| 28. | 42 | 4 May 2008 | International Open | Latin | Adult | Uzhgorod, Ukraine |
| 10. | 53 | 3 May 2008 | Open | Standard | Adult | Uzhgorod, Ukraine |
| 31. | 39 | 20 April 2008 | International Open | Latin | Adult | Chisinau, Moldova |
| 23. | 45 | 19 April 2008 | International Open | Standard | Adult | Chisinau, Moldova |
| 39. | 16 March 2008 | Open | Latin | Adult | Bucharest, Romania | |
| 39. | 38 | 16 March 2008 | International Open | Latin | Adult | Bucharest, Romania |
| 26. | 15 March 2008 | National Championship | Standard | Adult | Bucharest, Romania | |
| 26. | 42 | 15 March 2008 | International Open | Standard | Adult | Bucharest, Romania |
| 42. | 35 | 9 February 2008 | International Open | Latin | Adult | Antwerp, Belgium |
| 41. | 27 | 15 December 2007 | International Open | Standard | Adult | Dnipropetrovsk, Ukraine |
| 22. | 48 | 20 October 2007 | International Open | Standard | Adult | Oradea, Romania |
| 22. | 47 | 14 October 2007 | International Open | Standard | Adult | Chisinau, Moldova |
| 225. | 21 | 18 August 2007 | GrandSlam | Standard | Adult | Stuttgart, Germany |
| 32. | 29 April 2007 | International Open | Standard | Adult | Chisinau, Moldova | |
| 32. | 37 | 28 April 2007 | International Open | Standard | Adult | Chisinau, Moldova |
| 43. | 30 | 18 March 2007 | International Open | Latin | Adult | Bucharest, Romania |
| 32. | 35 | 17 March 2007 | International Open | Standard | Adult | Bucharest, Romania |
| 42. | 44 | 11 February 2007 | International Open | Standard | Adult | Antwerp, Belgium |
| 21. | 22 | 20 January 2007 | Open | Standard | Adult | Kyiv, Ukraine |
| 29. | 17 | 19 November 2006 | Open | Latin | Adult | Oradea, Romania |
| 3. | 13 August 2006 | Open | Latin | Junior II | Leipzig, Germany | |
| 9. | 12 August 2006 | Open | Standard | Junior II | Leipzig, Germany | |
| 3. | 15 June 2004 | International Open | Standard | Junior I | Odesa, Ukraine | |
| 12. | 15 June 2004 | Open | Latin | Junior I | Odesa, Ukraine | |
| 3. | 19 September 2003 | Open | Ten Dance | Junior I | St Petersburg, Russia |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | Besarab Vladimir | Moldova | Moldova | Retired | 09/07/2010 | 11/07/2010 |
| info | Vladimir Besarab | Moldova | Moldova | Retired | 15/09/2007 | 01/06/2011 |
| info | Vladimir Labunets | Moldova | Moldova | Retired | 01/11/2006 | 01/09/2007 |
| info | Anton Vasilcuk | Moldova | Moldova | Retired | 14/06/2004 | 16/06/2004 |
| info | Erik Imamov | Russia | Russia | Retired | 18/09/2003 | 20/09/2003 |