General information
- Name
- Giacomo
- Surname
- Romanini
- Nationality
- Italy
- Member Id number (MIN)
- 10087430
- Current age group
- Senior IVa
- Represents
- Italy
- Licenses
-
Division: General
Status: Inactive
Expires on: 16/02/2025
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | 70 | 6 May 2023 | Open | Standard | Senior III | Montichiari Brescia, Italy |
| 116. | 5 | 24 October 2021 | World Championship | Standard | Senior III | Cagliari, Italy |
| 47. | 74 | 9 February 2020 | Open | Standard | Senior III | Antwerp, Belgium |
| Excused | 9 February 2019 | Open | Standard | Senior III | Brescia, Italy | |
| 40. | 60 | 21 October 2017 | Open | Standard | Senior III | Fidenza, Italy |
| 34. | 68 | 6 May 2017 | Open | Standard | Senior III | Rimini, Italy |
| 49. | 8 | 22 April 2017 | Open | Standard | Senior III | Valeggio Sul Mincio , Italy |
| Noshow | 18 December 2016 | International Open | Standard | Adult | Ferrara, Italy | |
| Excused | 10 May 2014 | Open | Standard | Senior II | Rimini, Italy | |
| 31. | 70 | 11 January 2014 | Open | Standard | Senior II | Madrid, Spain |
| 38. | 44 | 31 March 2012 | Open | Standard | Senior II | Rimini, Italy |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | Susanna Barozzi | Italy | Italy | Retired | 16/10/2013 | 04/02/2025 |
| info | Susanna Barozzi | Italy | Italy | Retired | 01/01/2010 | 01/04/2012 |