General information
- Name
- Jafar
- Surname
- Woods
- Nationality
- United States
- Member Id number (MIN)
- 10000209
- Current age group
- Adult
- Represented
- United States
- Licenses
-
Division: General
Status: Inactive
Expires on: 21/11/2017
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | 70 | 7 July 2002 | International Open | Latin | Adult | Palm Springs, United States |
| 15. | 44 | 6 July 2002 | International Open | Standard | Adult | Palm Springs, United States |
| 15. | 44 | 2 February 2002 | International Open | Latin | Adult | Vancouver, Canada |
| 23. | 28 | 1 February 2002 | International Open | Standard | Adult | Vancouver, Canada |
| 11. | 8 July 2001 | International Open | Latin | Adult | Palm Springs, United States | |
| 13. | 7 July 2001 | International Open | Standard | Adult | Palm Springs, United States | |
| 19. | 3 February 2001 | International Open | Standard | Adult | Vancouver, Canada | |
| 17. | 2 February 2001 | International Open | Latin | Adult | Vancouver, Canada |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | Sarina Hudson | United States | United States | Retired | 07/07/2001 | 09/07/2001 |
| info | Sarika Hudson | United States | United States | Retired | 01/02/2001 | 08/07/2002 |