General information
- Name
- Jan
- Surname
- Karban
- Nationality
- Czechia
- Member Id number (MIN)
- 10070864
- Current age group
- Youth
- Represented
- Czechia
- Licenses
-
Division: General
Status: Inactive
Expires on: 24/01/2018
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noshow | 4 October 2015 | Open | Standard | Junior II | Ostrava, Czechia | |
| Noshow | 4 October 2015 | Open | Latin | Junior II | Ostrava, Czechia | |
| 39. | 78 | 6 September 2015 | Open | Standard | Youth | Prague, Czechia |
| 22. | 5 September 2015 | Open | Standard | Junior II | Prague, Czechia | |
| 5. | 20 June 2015 | Open | Standard | Junior II | Szeged, Hungary | |
| Noshow | 14 June 2015 | Open | Standard | Junior II | Berlin, Germany | |
| 7. | 23 May 2015 | Open | Standard | Junior II | Olomouc, Czechia | |
| 5. | 9 May 2015 | Open | Standard | Junior II | Zabrze, Poland | |
| 8. | 14 December 2014 | Open | Latin | Junior II | Dortmund, Germany | |
| 10. | 13 December 2014 | Open | Standard | Junior II | Dortmund, Germany | |
| Noshow | 7 December 2014 | Open | Standard | Junior II | Maribor, Slovenia | |
| Noshow | 6 December 2014 | Open | Latin | Junior II | Maribor, Slovenia | |
| 7. | 26 October 2014 | Open | Standard | Junior II | Hradec Kralove, Czechia | |
| 5. | 26 October 2014 | Open | Latin | Junior II | Hradec Kralove, Czechia | |
| 16. | 5 October 2014 | Open | Standard | Junior II | Ostrava, Czechia | |
| 7. | 5 October 2014 | Open | Latin | Junior II | Ostrava, Czechia | |
| 26. | 14 September 2014 | Open | Latin | Junior II | Prague, Czechia | |
| 13. | 21 June 2014 | Open | Standard | Junior II | Szeged, Hungary | |
| 2. | 21 June 2014 | Open | Latin | Junior II | Szeged, Hungary | |
| 11. | 14 June 2014 | Open | Latin | Junior II | Berlin, Germany | |
| 33. | 16 March 2014 | Open | Standard | Junior II | Brno, Czechia | |
| 19. | 15 March 2014 | Open | Latin | Junior II | Brno, Czechia | |
| Noshow | 8 December 2013 | Open | Standard | Junior II | Maribor, Slovenia | |
| Noshow | 7 December 2013 | Open | Latin | Junior II | Maribor, Slovenia | |
| 7. | 10 November 2013 | Open | Latin | Junior II | Hradec Kralove, Czechia | |
| 2. | 10 November 2013 | Open | Latin | Junior I | Hradec Kralove, Czechia | |
| 5. | 9 November 2013 | Open | Standard | Junior I | Hradec Kralove, Czechia | |
| 4. | 13 October 2013 | Open | Latin | Junior I | Ostrava, Czechia | |
| 11. | 13 October 2013 | Open | Latin | Junior II | Ostrava, Czechia | |
| Excused | 15 September 2013 | Open | Latin | Junior I | Prague, Czechia | |
| Excused | 15 September 2013 | Open | Latin | Junior II | Prague, Czechia | |
| Excused | 14 September 2013 | Open | Standard | Junior I | Prague, Czechia | |
| 22. | 8 September 2013 | Open | Latin | Junior II | Bratislava, Slovakia | |
| 13. | 15 June 2013 | Open | Latin | Junior II | Berlin, Germany | |
| 7. | 15 March 2013 | Open | Latin | Junior I | Brno, Czechia | |
| 2. | 8 December 2012 | Open | Latin | Junior I | Maribor, Slovenia | |
| 6. | 11 November 2012 | Open | Latin | Junior I | Hradec Kralove, Czechia | |
| 10. | 9 September 2012 | Open | Latin | Junior I | Prague, Czechia | |
| 2. | 8 September 2012 | Open | Latin | Junior I | Bratislava, Slovakia | |
| 9. | 25 March 2012 | Open | Latin | Junior I | Brno, Czechia | |
| 4. | 13 November 2011 | Open | Latin | Junior I | Hradec, Czechia | |
| 16. | 11 September 2011 | Open | Latin | Junior I | Prague, Czechia | |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | Anna Riebauerova | Czechia | Czechia | Retired | 10/09/2011 | 25/05/2016 |