General information
- Name
- Jan
- Surname
- Stano
- Nationality
- Czechia
- Member Id number (MIN)
- 10132426
- Current age group
- Youth
- Represents
- Czechia
- Licenses
-
Division: General
Status: Active
Expires on: 16/12/2026
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | 132 | 30 November 2025 | Open | Standard | Youth | Samorin, Slovakia |
| 18. | 88 | 22 November 2025 | Open | Standard | Youth | Usti nad Labem, Czechia |
| 25. | 63 | 11 October 2025 | Open | Latin | Youth | Zalaegerszeg, Hungary |
| 19. | 76 | 11 October 2025 | Open | Standard | Youth | Zalaegerszeg, Hungary |
| 18. | 92 | 14 September 2025 | Open | Standard | Youth | Prague, Czechia |
| Excused | 13 September 2025 | Open | Standard | Under 21 | Prague, Czechia | |
| 17. | 31 | 31 August 2025 | Open | Standard | Under 21 | Hradec Králové, Czechia |
| 33. | 63 | 31 August 2025 | Open | Latin | Youth | Hradec Králové, Czechia |
| 14. | 117 | 31 August 2025 | Open | Standard | Youth | Hradec Králové, Czechia |
| 7. | 152 | 22 June 2025 | Open | Standard | Youth | Budapest, Hungary |
| 11. | 156 | 14 June 2025 | Open | Standard | Youth | Brno-Slapanice, Czechia |
| 29. | 68 | 31 May 2025 | Open | Latin | Youth | Szeged, Hungary |
| 21. | 84 | 31 May 2025 | Open | Standard | Youth | Szeged, Hungary |
| 35. | 74 | 23 February 2025 | Open | Standard | Youth | Vösendorf, Austria |
| 42. | 82 | 22 February 2025 | Open | Latin | Youth | Vösendorf, Austria |
| 15. | 92 | 24 November 2024 | Open | Standard | Youth | Usti nad Labem, Czechia |
| 45. | 58 | 14 September 2024 | Open | Latin | Youth | Prague, Czechia |
| 33. | 61 | 14 September 2024 | Open | Standard | Youth | Prague, Czechia |
| 37. | 60 | 1 September 2024 | Open | Latin | Youth | Hradec Kralove, Czechia |
| 27. | 63 | 1 September 2024 | Open | Standard | Youth | Hradec Kralove, Czechia |
| 36. | 65 | 19 May 2024 | Open | Latin | Youth | Brno-Šlapanice, Czechia |
| 32. | 61 | 19 May 2024 | Open | Standard | Youth | Brno-Šlapanice, Czechia |
| 32. | 86 | 25 February 2024 | Open | Standard | Youth | Vösendorf, Austria |
| 18. | 78 | 5 November 2023 | Open | Standard | Youth | Usti nad Labem, Czechia |
| 15. | 92 | 5 November 2023 | Open | Standard | Junior II | Usti nad Labem, Czechia |
| 37. | 64 | 8 October 2023 | Open | Standard | Youth | Brno, Czechia |
| 31. | 68 | 8 October 2023 | Open | Standard | Junior II | Brno, Czechia |
| 18. | 78 | 13 November 2022 | Open | Standard | Junior II | Usti nad Labem, Czechia |
| 25. | 65 | 27 August 2022 | Open | Latin | Junior II | Hradec Kralove, Czechia |
| 24. | 69 | 27 August 2022 | Open | Standard | Junior II | Hradec Kralove, Czechia |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | Doriana Anna Sulistova | Czechia | Czechia | Active | 31/05/2023 | |
| info | Zuzana Skalkova | Czechia | Czechia | Retired | 18/12/2019 | 31/05/2023 |