General information
- Name
- Joan
- Surname
- Cabarrocas
- Nationality
- Spain
- Member Id number (MIN)
- 10030381
- Current age group
- Senior IVa
- Represents
- Spain
- Licenses
-
Division: General
Status: Active
Expires on: 29/04/2026
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | 137 | 24 October 2025 | Open | Standard | Senior III | Platja d'Aro, Spain |
| 15. | 104 | 17 May 2025 | Open | Standard | Senior III | Valencia (Paterna), Spain |
| 29. | 90 | 1 November 2024 | Open | Standard | Senior III | Platja d'Aro, Spain |
| 7. | 144 | 7 September 2024 | Open | Standard | Senior III | Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Spain |
| 13. | 115 | 5 May 2024 | Open | Standard | Senior III | Calvià, Spain |
| 13. | 155 | 16 February 2020 | Open | Standard | Senior III | Lyon, France |
| 4. | 231 | 8 December 2019 | Open | Standard | Senior III | Guadalajara, Spain |
| 31. | 99 | 12 October 2019 | Open | Standard | Senior III | Bilbao, Spain |
| 68. | 13 | 11 October 2019 | World Championship | Standard | Senior III | Bilbao, Spain |
| 30. | 110 | 13 April 2019 | Open | Standard | Senior III | Vienna, Austria |
| 13. | 110 | 12 January 2019 | Open | Standard | Senior II | Benidorm, Spain |
| 12. | 121 | 11 January 2019 | Open | Standard | Senior III | Benidorm, Spain |
| 8. | 135 | 14 January 2018 | Open | Standard | Senior II | Benidorm, Spain |
| 13. | 90 | 12 January 2018 | Open | Standard | Senior II | Benidorm, Spain |
| 15. | 68 | 12 November 2017 | International Open | Standard | Adult | Bilbao, Spain |
| 15. | 116 | 31 October 2016 | Open | Standard | Senior II | Platja d'Aro, Spain |
| 47. | 65 | 8 April 2012 | Open | Standard | Senior II | Cambrils, Spain |
| 21. | 58 | 10 January 2010 | Open | Standard | Senior I | Madrid, Spain |
| 35. | 40 | 11 January 2009 | Open | Standard | Senior I | Madrid, Spain |
| 28. | 29 | 14 October 2007 | Open | Standard | Senior I | Platja D'Aro, Spain |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | Anna Vila Feixas | Spain | Spain | Active | 29/04/2024 | |
| info | Anna Vila Feixas | Spain | Spain | Retired | 15/09/2007 | 28/11/2020 |