General information
- Name
- Khrystyna
- Surname
- Polyhach
- Nationality
- Ukraine
- Member Id number (MIN)
- 10117858
- Current age group
- Adult
- Represents
- Ukraine
- Licenses
-
Division: General
Status: Active
Expires on: 05/06/2026
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 213 | 23 November 2025 | International Open | Latin | Adult | Burgas, Bulgaria |
| 21. | 190 | 26 October 2025 | World Open (new series) | Standard | Adult | Elblag, Poland |
| 19. | 225 | 25 October 2025 | World Open (new series) | Latin | Adult | Elblag, Poland |
| 100. | 171 | 22 August 2025 | GrandSlam | Latin | Adult | Stuttgart, Germany |
| 117. | 171 | 21 August 2025 | GrandSlam | Standard | Adult | Stuttgart, Germany |
| 68. | 13 | 20 August 2025 | Open | Latin | Rising Stars | Stuttgart, Germany |
| 48. | 28 | 19 August 2025 | Open | Standard | Rising Stars | Stuttgart, Germany |
| 8. | 169 | 15 June 2025 | International Open | Standard | Adult | Warsaw, Poland |
| 7. | 161 | 14 June 2025 | International Open | Latin | Adult | Warsaw, Poland |
| 5. | 90 | 18 May 2025 | Open | Standard | Rising Stars | Valencia (Paterna), Spain |
| 6. | 208 | 18 May 2025 | International Open | Standard | Adult | Valencia (Paterna), Spain |
| Excused | 17 May 2025 | Open | Latin | Rising Stars | Valencia (Paterna), Spain | |
| 12. | 119 | 17 May 2025 | International Open | Latin | Adult | Valencia (Paterna), Spain |
| 8. | 75 | 23 February 2025 | Open | Standard | Rising Stars | Konin, Poland |
| 3. | 104 | 23 February 2025 | Open | Latin | Rising Stars | Konin, Poland |
| 13. | 75 | 10 November 2024 | International Open | Latin | Adult | Pontault Combault (Paris), France |
| 11. | 113 | 10 November 2024 | International Open | Standard | Adult | Pontault Combault (Paris), France |
| 104. | 174 | 16 August 2024 | GrandSlam | Latin | Adult | Stuttgart , Germany |
| 134. | 145 | 15 August 2024 | GrandSlam | Standard | Adult | Stuttgart , Germany |
| 89. | 15 | 14 August 2024 | Open | Latin | Rising Stars | Stuttgart , Germany |
| 102. | 13 August 2024 | Open | Standard | Rising Stars | Stuttgart , Germany | |
| 8. | 81 | 16 June 2024 | Open | Latin | Rising Stars | Rusiec/Warsaw, Poland |
| 7. | 74 | 16 June 2024 | Open | Standard | Rising Stars | Rusiec/Warsaw, Poland |
| 9. | 156 | 16 June 2024 | International Open | Latin | Adult | Rusiec/Warsaw, Poland |
| 9. | 138 | 16 June 2024 | International Open | Standard | Adult | Rusiec/Warsaw, Poland |
| 15. | 68 | 18 November 2023 | International Open | Standard | Adult | Szeged, Hungary |
| 9. | 162 | 18 November 2023 | International Open | Latin | Adult | Szeged, Hungary |
| 144. | 23 | 11 August 2023 | GrandSlam | Latin | Adult | Stuttgart, Germany |
| 73. | 10 August 2023 | Open | Latin | Rising Stars | Stuttgart, Germany | |
| 147. | 23 | 10 August 2023 | GrandSlam | Standard | Adult | Stuttgart, Germany |
| 124. | 9 August 2023 | Open | Standard | Rising Stars | Stuttgart, Germany | |
| 26. | 42 | 11 June 2023 | International Open | Standard | Adult | Gliwice, Poland |
| 15. | 78 | 10 June 2023 | International Open | Latin | Adult | Gliwice, Poland |
| 15. | 29 | 15 April 2023 | Open | Standard | Adult | Wroclaw, Poland |
| 7. | 74 | 15 April 2023 | Open | Latin | Adult | Wroclaw, Poland |
| 34. | 39 | 26 February 2023 | International Open | Latin | Adult | Vösendorf, Austria |
| 42. | 27 | 25 February 2023 | International Open | Standard | Adult | Vösendorf, Austria |
| 14. | 26 | 11 December 2021 | Open | Standard | Under 21 | Wroclaw, Poland |
| 17. | 26 | 11 December 2021 | Open | Latin | Under 21 | Wroclaw, Poland |
| 79. | 7 November 2021 | World Championship | Latin | Under 21 | Sibiu, Romania | |
| 15. | 26 | 9 October 2021 | Open | Latin | Under 21 | Lviv, Ukraine |
| 9. | 63 | 9 October 2021 | Open | Standard | Under 21 | Lviv, Ukraine |
| 33. | 36 | 26 September 2021 | International Open | Standard | Adult | Kyiv, Ukraine |
| 27. | 36 | 26 September 2021 | International Open | Latin | Adult | Kyiv, Ukraine |
| 45. | 58 | 20 October 2018 | World Open | Standard | Adult | Kyiv, Ukraine |
| 25. | 68 | 20 October 2018 | Open | Standard | Youth | Kyiv, Ukraine |
| 13. | 55 | 7 October 2018 | International Open | Standard | Adult | Lviv, Ukraine |
| 11. | 132 | 7 October 2018 | Open | Standard | Youth | Lviv, Ukraine |
| 18. | 25 | 19 May 2018 | Open | Standard | Adult | Lviv, Ukraine |
| 24. | 61 | 19 May 2018 | Open | Standard | Youth | Lviv, Ukraine |
| Registered | 22 April 2018 | Open | Standard | Custom | Uzhgorod, Ukraine | |
| 42. | 76 | 22 April 2018 | World Open | Standard | Adult | Uzhgorod, Ukraine |
| 42. | 62 | 22 April 2018 | Open | Standard | Youth | Uzhgorod, Ukraine |
| 10. | 55 | 17 February 2018 | Open | Standard | Under 21 | Lviv, Ukraine |
| 34. | 27 | 25 November 2017 | International Open | Standard | Adult | Kyiv, Ukraine |
| 20. | 67 | 25 November 2017 | Open | Standard | Youth | Kyiv, Ukraine |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | Andriy Khrushch | Ukraine | Ukraine | Active | 14/09/2021 | |
| info | Yurii Bazar | Ukraine | Ukraine | Retired | 25/11/2017 | 14/11/2018 |