General information
- Name
- Kirill
- Surname
- Lipatov
- Nationality
- Russia
- Member Id number (MIN)
- 10116244
- Current age group
- Junior II
- Represented
- Russia
- Licenses
-
Division: General
Status: Inactive
Expires on: 18/06/2020
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68. | 27 October 2019 | Open | Standard | Junior II | Moscow, Russia | |
| 85. | 25 October 2019 | Open | Latin | Junior II | Moscow, Russia | |
| 40. | 27 June 2019 | Open | Standard | Junior II | Sochi, Russia | |
| 80. | 26 June 2019 | Open | Latin | Junior II | Sochi, Russia | |
| 31. | 24 June 2018 | Open | Standard | Junior II | Anapa, Russia | |
| 40. | 23 June 2018 | Open | Latin | Junior II | Anapa, Russia | |
| 50. | 27 October 2017 | Open | Latin | Junior I | Moscow, Russia | |
| 197. | 27 October 2017 | Open | Latin | Junior II | Moscow, Russia |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | Anella Aksakova | Russia | Russia | Retired | 25/06/2019 | 08/06/2020 |
| info | Nadezda Lyashchenko | Russia | Russia | Retired | 18/10/2017 | 04/10/2018 |