General information
- Name
- Noel
- Surname
- Kiss
- Nationality
- Hungary
- Member Id number (MIN)
- 10002627
- Current age group
- Senior Ib
- Represented
- Hungary
- Licenses
-
Division: Professional
Status: Inactive
Expires on: 31/03/2018
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Excused | 24 June 2017 | World Cup | PD Latin | Adult | Baden-Baden, Germany | |
| 13. | 14 May 2017 | European Cup | PD Latin | Adult | Debrecen, Hungary | |
| Registered | 9 April 2017 | Professional | Latin | Adult | Thessaloniki, Greece | |
| Excused | 25 March 2017 | Open | PD Latin | Adult | Pieve Di Cento, Italy | |
| 6. | 72 | 10 April 2016 | Open | PD Latin | Adult | Thessaloniki, Greece |
| 13. | 25 | 13 February 2016 | Open | PD Latin | Adult | Szigetszentmiklós, Hungary |
| 165. | 18 | 18 November 2012 | World Open | Latin | Adult | Vienna, Austria |
| 33. | 35 | 28 October 2012 | International Open | Latin | Adult | Timisoara, Romania |
| 26. | 36 | 17 May 2009 | International Open | Latin | Adult | Zabrze, Poland |
| 15. | 26 | 10 May 2009 | Open | Latin | Adult | Trnava, Slovakia |
| 26. | 38 | 3 May 2009 | International Open | Latin | Adult | Uzhgorod, Ukraine |
| 13. | 18 April 2009 | Central European Championship | Latin | Adult | Mikolajki, Poland | |
| 50. | 15 | 21 March 2009 | International Open | Latin | Adult | Subotica, Serbia |
| 10. | 6 December 2008 | European Union Championship | Latin | Adult | Wetzlar, Germany | |
| 30. | 41 | 23 November 2008 | International Open | Latin | Adult | Bratislava, Slovakia |
| 19. | 26 | 22 November 2008 | Open | Latin | Adult | Györ, Hungary |
| 28. | 48 | 20 September 2008 | International Open | Latin | Adult | Kistelek, Hungary |
| 17. | 44 | 23 August 2008 | International Open | Latin | Adult | Budapest, Hungary |
| 37. | 52 | 7 June 2008 | GrandSlam | Latin | Adult | Szombathely, Hungary |
| 23. | 49 | 4 May 2008 | International Open | Latin | Adult | Uzhgorod, Ukraine |
| 29. | 46 | 26 April 2008 | International Open | Latin | Adult | Zagreb, Croatia |
| 25. | 29 | 20 April 2008 | Open | Latin | Adult | Linz, Austria |
| 22. | 51 | 13 April 2008 | International Open | Latin | Adult | Trnava, Slovakia |
| 78. | 16 | 21 November 2004 | International Open | Latin | Adult | Vienna, Austria |
| 39. | 39 | 20 November 2004 | International Open | Latin | Adult | Bratislava, Slovakia |
| 23. | 48 | 26 September 2004 | International Open | Latin | Adult | Kistelek, Hungary |
| 1. | 81 | 11 September 2004 | Open | Latin | Adult | Bratislava, Slovakia |
| 17. | 66 | 13 June 2004 | International Open | Latin | Adult | Szombathely, Hungary |
| 21. | 32 | 4 April 2004 | International Open | Latin | Adult | Brno, Czechia |
| 69. | 8 | 16 November 2003 | International Open | Latin | Adult | Vienna, Austria |
| 13. | 48 | 14 September 2003 | International Open | Latin | Adult | Kistelek, Hungary |
| 35. | 22 | 20 June 2003 | International Open | Latin | Adult | Bratislava, Slovakia |
| 28. | 24 | 8 June 2003 | International Open | Latin | Adult | Szombathely, Hungary |
| 18. | 20 | 29 September 2002 | Open | Latin | Adult | Kistelek, Hungary |
| 21. | 20 | 21 September 2002 | Open | Latin | Adult | Oradea, Romania |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | Szoke Vivien | Hungary | Hungary | Retired | 30/01/2017 | 01/04/2018 |
| info | Braun Zsuzsanna | Hungary | Hungary | Retired | 27/01/2016 | 30/01/2017 |
| info | Magera Nikoletta | Hungary | Hungary | Retired | 01/09/2012 | 19/11/2012 |
| info | Nemeth Viktoria | Hungary | Hungary | Retired | 10/10/2010 | 10/10/2011 |
| info | Braun Zsuzsanna | Hungary | Hungary | Retired | 01/04/2008 | 20/12/2009 |
| info | Tasi Tímea | Hungary | Hungary | Retired | 20/09/2002 | 22/11/2004 |