General information
- Name
- Kora
- Surname
- Ucekaj
- Nationality
- United States
- Member Id number (MIN)
- 0
- Current age group
- Adult
- Represented
- United States
- Licenses
-
Division: General
Status: Inactive
Expires on: 01/01/1800
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 13 February 2009 | Open | Standard | Adult | Vancouver, Canada | |
| 47. | 22 May 2006 | Open | Latin | Adult | London, England | |
| 6. | 4 February 2006 | North American Championship | Latin | Adult | Richmond, Canada | |
| 8. | 12 February 2005 | Sub Continental Championship | Latin | Adult | Vancouver, Canada | |
| 8. | 11 February 2005 | Open | Latin | Adult | Vancouver, Canada | |
| 16. | 7 February 2004 | Open | Standard | Adult | Vancouver, Canada | |
| 32. | 23 February 2003 | International Open | Standard | Adult | Vancover, Canada | |
| 21. | 21 February 2003 | International Open | Latin | Adult | Vancover, Canada | |
| 16. | 8 July 2001 | International Open | Latin | Adult | Palm Springs, United States | |
| 17. | 7 July 2001 | International Open | Standard | Adult | Palm Springs, United States | |
| 20. | 2 February 2001 | International Open | Latin | Adult | Vancouver, Canada |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | Simeon Stoynov | United States | United States | Retired | 01/02/2001 | 14/02/2009 |