General information
- Name
- Kristina
- Surname
- Gregrova
- Nationality
- Czechia
- Member Id number (MIN)
- 10112937
- Current age group
- Youth
- Represented
- Czechia
- Licenses
-
Division: General
Status: Inactive
Expires on: 01/11/2022
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | 104 | 11 December 2021 | Open | Latin | Youth | Wroclaw, Poland |
| 7. | 184 | 6 November 2021 | Open | Latin | Youth | Usti nad Labem, Czechia |
| Excused | 17 October 2021 | Open | Latin | Youth | Hradec Kralove, Czechia | |
| 24. | 99 | 19 September 2021 | Open | Latin | Youth | Brno, Czechia |
| 23. | 125 | 8 March 2020 | Open | Latin | Youth | Brno, Czechia |
| 27. | 15 November 2019 | Open | Latin | Junior II | Vienna, Austria | |
| 8. | 188 | 27 October 2019 | Open | Latin | Youth | Hradec Kralove, Czechia |
| 3. | 19 October 2019 | Open | Latin | Junior II | Trencin, Slovakia | |
| 7. | 6 October 2019 | Open | Latin | Junior II | Ostrava, Czechia | |
| 26. | 70 | 5 October 2019 | Open | Latin | Youth | Ostrava, Czechia |
| 12. | 127 | 15 September 2019 | Open | Latin | Youth | Wroclaw, Poland |
| 23. | 84 | 9 June 2019 | Open | Latin | Youth | Kosice, Slovakia |
| 9. | 19 May 2019 | Open | Latin | Junior II | Olomouc, Czechia | |
| 16. | 98 | 18 May 2019 | Open | Latin | Youth | Olomouc, Czechia |
| 7. | 12 May 2019 | Open | Latin | Junior II | Zabrze, Poland | |
| 21. | 78 | 12 May 2019 | Open | Latin | Youth | Zabrze, Poland |
| Excused | 7 April 2019 | Open | Latin | Junior II | Ostrava, Czechia | |
| Excused | 7 April 2019 | Open | Latin | Youth | Ostrava, Czechia | |
| 52. | 16 November 2018 | Open | Latin | Junior II | Vienna, Austria | |
| 12. | 21 October 2018 | Open | Latin | Junior II | Trencin, Slovakia | |
| 19. | 7 October 2018 | Open | Latin | Junior II | Ostrava, Czechia | |
| 43. | 15 September 2018 | Open | Latin | Junior II | Prague, Czechia | |
| Excused | 19 May 2018 | Open | Latin | Junior II | Olomouc, Czechia | |
| 11. | 13 May 2018 | Open | Latin | Junior II | Zabrze, Poland | |
| 20. | 28 April 2018 | Open | Latin | Junior II | Budapest, Hungary | |
| 4. | 8 April 2018 | Open | Latin | Junior II | Lodz, Poland | |
| Noshow | 10 December 2017 | Open | Latin | Junior II | Mülheim an der Ruhr, Germany | |
| 18. | 1 October 2017 | Open | Latin | Junior I | Ostrava, Czechia | |
| Excused | 1 October 2017 | Open | Latin | Junior II | Ostrava, Czechia | |
| 10. | 20 May 2017 | Open | Latin | Junior I | Olomouc, Czechia | |
| Excused | 20 May 2017 | Open | Latin | Junior II | Olomouc, Czechia | |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | Lukas Hosek | Czechia | Czechia | Retired | 09/05/2019 | 29/09/2022 |
| info | Matej Kudlac | Czechia | Czechia | Retired | 13/09/2017 | 09/05/2019 |
| info | Dominik Pawlowski | Czechia | Czechia | Retired | 01/04/2017 | 13/09/2017 |