General information
- Name
- Kristina
- Surname
- Kips
- Nationality
- Estonia
- Member Id number (MIN)
- 10030527
- Current age group
- Adult
- Represented
- Estonia
- Licenses
-
Division: General
Status: Inactive
Expires on: 21/11/2017
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67. | 17 | 20 December 2008 | International Open | Standard | Adult | Riga, Latvia |
| 41. | 31 | 30 November 2008 | International Open | Standard | Adult | Tallinn, Estonia |
| 56. | 14 | 1 November 2008 | International Open | Standard | Adult | Riga, Latvia |
| 15. | 19 October 2008 | Open | Standard | Youth | Lahti, Finland | |
| 25. | 18 October 2008 | Open | Latin | Youth | Lahti, Finland | |
| 32. | 42 | 14 June 2008 | International Open | Standard | Adult | Stockholm, Sweden |
| 27. | 17 | 10 May 2008 | Open | Standard | Adult | Riga, Latvia |
| 59. | 15 | 15 December 2007 | International Open | Standard | Adult | Riga, Latvia |
| 52. | 12 | 25 November 2007 | International Open | Standard | Adult | Tallinn, Estonia |
| 63. | 14 | 3 November 2007 | International Open | Standard | Adult | Riga, Latvia |
| 41. | 21 October 2007 | Open | Standard | Youth | Lahti, Finland | |
| 49. | 10 | 20 October 2007 | International Open | Standard | Adult | Lahti, Finland |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | Kristen Gilden | Estonia | Estonia | Retired | 15/09/2007 | 01/01/2010 |