General information
- Name
- Kristjan
- Surname
- Pikk
- Nationality
- Estonia
- Member Id number (MIN)
- 10061406
- Current age group
- Adult
- Represented
- Estonia
- Licenses
-
Division: General
Status: Inactive
Expires on: 21/11/2017
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38. | 86 | 17 May 2015 | World Open | Latin | Adult | Tbilisi, Georgia |
| 7. | 63 | 2 May 2015 | Open | Latin | Adult | Athens, Greece |
| 31. | 84 | 4 April 2015 | World Open | Latin | Adult | Thessaloniki, Greece |
| 28. | 41 | 8 March 2015 | International Open | Latin | Adult | Thessaloniki, Greece |
| 17. | 23 | 24 January 2015 | Open | Latin | Adult | Thessaloniki, Greece |
| 61. | 16 | 11 May 2014 | International Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| Excused | 11 May 2014 | World Open | Latin | Adult | Kaunas, Lithuania | |
| 69. | 17 | 10 May 2014 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| Excused | 10 May 2014 | World Open | Standard | Adult | Kaunas, Lithuania | |
| 12. | 39 | 24 November 2013 | Open | Standard | Adult | Rakvere, Estonia |
| 15. | 25 | 23 November 2013 | Open | Latin | Adult | Rakvere, Estonia |
| 74. | 41 | 17 November 2013 | World Open | Standard | Adult | Vienna-Schwechat, Austria |
| 92. | 37 | 16 November 2013 | World Open | Latin | Adult | Vienna-Schwechat, Austria |
| 29. | 62 | 20 October 2013 | World Open | Latin | Adult | Helsinki, Finland |
| 29. | 62 | 19 October 2013 | World Open | Standard | Adult | Helsinki, Finland |
| Noshow | 6 October 2013 | Open | Latin | Adult | Kaunas, Lithuania | |
| Noshow | 5 October 2013 | International Open | Standard | Adult | Kaunas, Lithuania | |
| Excused | 12 May 2013 | World Open | Latin | Adult | Kaunas, Lithuania | |
| Excused | 11 May 2013 | World Open | Standard | Adult | Kaunas, Lithuania | |
| 52. | 27 | 21 October 2012 | World Open | Latin | Adult | Helsinki, Finland |
| 28. | 67 | 20 October 2012 | World Open | Standard | Adult | Helsinki, Finland |
| 47. | 61 | 29 September 2012 | World Open | Latin | Adult | Tallinn, Estonia |
| 53. | 17 | 5 May 2012 | International Open | Latin | Adult | Riga, Latvia |
| 41. | 24 | 22 April 2012 | International Open | Standard | Adult | Tallinn, Estonia |
| 43. | 17 | 21 April 2012 | International Open | Latin | Adult | Tallinn, Estonia |
| 23. | 44 | 23 October 2011 | Open | Standard | Youth | Helsinki, Finland |
| 48. | 27 | 23 October 2011 | International Open | Latin | Adult | Heslinki, Finland |
| 19. | 44 | 22 October 2011 | Open | Latin | Youth | Helsinki, Finland |
| 37. | 32 | 22 October 2011 | International Open | Standard | Adult | Heslinki, Finland |
| 17. | 39 | 24 April 2011 | Open | Latin | Youth | Tallinn, Estonia |
| 15. | 35 | 23 April 2011 | Open | Standard | Youth | Tallinn, Estonia |
| 16. | 22 April 2011 | Open | Standard | Rising Stars | Tallinn, Estonia | |
| 65. | 14 | 27 November 2010 | International Open | Latin | Adult | Tallinn, Estonia |
| 14. | 39 | 14 November 2010 | Open | Standard | Youth | Warsaw, Poland |
| 65. | 15 | 14 November 2010 | International Open | Standard | Adult | Warsaw, Poland |
| 69. | 8 | 13 November 2010 | Open | Latin | Adult | Warsaw, Poland |
| 21. | 39 | 13 November 2010 | Open | Latin | Youth | Warsaw, Poland |
| 14. | 24 October 2010 | Open | Standard | Under 21 | Helsinki, Finland | |
| 20. | 42 | 24 October 2010 | Open | Standard | Youth | Helsinki, Finland |
| 30. | 23 October 2010 | Open | Latin | Under 21 | Helsinki, Finland | |
| 32. | 36 | 23 October 2010 | Open | Latin | Youth | Helsinki, Finland |
| 29. | 43 | 21 February 2010 | International Open | Standard | Adult | Malta, Malta |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | Aliia Shakirova | Russia | Estonia | Retired | 24/01/2015 | 05/09/2015 |
| info | Riikka Koponen | Finland | Estonia | Retired | 09/05/2013 | 30/07/2014 |
| info | Annabel Lillo | Estonia | Estonia | Retired | 01/01/2012 | 02/01/2012 |
| info | Liispeth Lillo | Estonia | Estonia | Retired | 20/02/2010 | 22/10/2012 |