General information
- Name
- Lluis
- Surname
- Blay
- Nationality
- Spain
- Member Id number (MIN)
- 10018883
- Current age group
- Senior IVb
- Represented
- Spain
- Licenses
-
Division: General
Status: Inactive
Expires on: 25/07/2023
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | 84 | 15 January 2023 | Open | Standard | Senior IV | Cartagena, Spain |
| 40. | 14 January 2023 | European Championship | Standard | Senior IV | Cartagena, Spain | |
| Noshow | 30 October 2022 | Open | Standard | Senior IV | Platja d'Aro, Spain | |
| 111. | 5 | 29 October 2022 | World Championship | Standard | Senior IV | Platja d'Aro, Spain |
| 26. | 63 | 16 April 2022 | Open | Standard | Senior IV | Cambrils, Spain |
| 29. | 50 | 10 September 2021 | Open | Standard | Senior IV | Platja d'Aro, Spain |
| 16. | 79 | 10 January 2020 | Open | Standard | Senior IV | Benidorm, Spain |
| 5. | 160 | 8 December 2019 | Open | Standard | Senior IV | Guadalajara, Spain |
| 15. | 72 | 19 April 2019 | Open | Standard | Senior IV | Cambrils, Spain |
| 70. | 10 | 10 February 2019 | Open | Standard | Senior IV | Antwerp, Belgium |
| 119. | 5 | 8 February 2019 | World Championship | Standard | Senior IV | Antwerp, Belgium |
| 26. | 65 | 11 January 2019 | Open | Standard | Senior IV | Benidorm, Spain |
| 13. | 105 | 9 December 2018 | Open | Standard | Senior IV | Guadalajara, Spain |
| 26. | 68 | 26 October 2018 | Open | Standard | Senior IV | Pescara, Italy |
| 8. | 135 | 12 October 2018 | Open | Standard | Senior IV | Bilbao, Spain |
| 68. | 11 | 14 July 2018 | World Championship | Standard | Senior IV | Nagano, Japan |
| 15. | 84 | 30 March 2018 | Open | Standard | Senior IV | Cambrils, Spain |
| 20. | 77 | 12 January 2018 | Open | Standard | Senior IV | Benidorm, Spain |
| 27. | 32 | 12 November 2017 | International Open | Standard | Adult | Bilbao, Spain |
| 21. | 78 | 11 November 2017 | Open | Standard | Senior III | Bilbao, Spain |
| 14. | 90 | 14 April 2017 | Open | Standard | Senior IV | Cambrils, Spain |
| 42. | 64 | 24 March 2017 | Open | Standard | Senior IV | Pieve Di Cento, Italy |
| 102. | 5 | 23 March 2017 | World Championship | Standard | Senior IV | Pieve Di Cento, Italy |
| 32. | 61 | 3 December 2016 | Open | Standard | Senior III | Salou, Spain |
| 65. | 11 | 10 August 2016 | Open | Standard | Senior IV | Stuttgart, Germany |
| 10. | 130 | 25 March 2016 | Open | Standard | Senior IV | Cambrils, Spain |
| 33. | 72 | 7 February 2016 | Open | Standard | Senior IV | Antwerp, Belgium |
| 88. | 12 | 5 February 2016 | World Championship | Standard | Senior IV | Antwerp, Belgium |
| 10. | 150 | 5 December 2015 | Open | Standard | Senior IV | Salou, Spain |
| 3. | 216 | 30 October 2015 | Open | Standard | Senior IV | Platja d'Aro, Spain |
| 9. | 126 | 3 April 2015 | Open | Standard | Senior IV | Cambrils, Spain |
| 25. | 73 | 22 February 2015 | Open | Standard | Senior IV | Tilburg, Netherlands |
| 66. | 12 | 21 February 2015 | World Championship | Standard | Senior IV | Tilburg, Netherlands |
| 10. | 150 | 5 December 2014 | Open | Standard | Senior IV | Salou, Spain |
| 9. | 147 | 15 June 2014 | Open | Standard | Senior IV | Madrid, Spain |
| 121. | 5 | 14 June 2014 | World Championship | Standard | Senior III | Madrid, Spain |
| 26. | 88 | 26 April 2014 | Open | Standard | Senior IV | Calvià, Spain |
| 57. | 12 | 25 April 2014 | World Championship | Standard | Senior IV | Calvià, Spain |
| 34. | 59 | 8 December 2013 | Open | Standard | Senior III | Salou, Spain |
| 26. | 55 | 1 November 2013 | Open | Standard | Senior III | Platja d'Aro, Spain |
| 154. | 5 | 13 August 2013 | Open | Standard | Senior III | Stuttgart, Germany |
| 30. | 60 | 9 December 2012 | Open | Standard | Senior III | Salou, Spain |
| 50. | 7 | 3 November 2012 | Open | Standard | Senior III | Platja D'Aro, Spain |
| 40. | 27 | 4 December 2011 | Open | Standard | Senior III | Salou, Spain |
| 49. | 8 | 30 October 2011 | Open | Standard | Senior III | Platja de Aro, Spain |
| 13. | 35 | 17 April 2010 | Open | Standard | Senior III | Andorra, Andorra |
| 33. | 31 | 6 March 2010 | Open | Standard | Senior III | Sant Cugat, Spain |
| 26. | 28 | 6 December 2009 | Open | Standard | Senior III | Salou, Spain |
| 51. | 8 | 1 May 2008 | Open | Standard | Senior II | Salou, Spain |
| 64. | 8 | 13 January 2007 | Open | Standard | Senior II | Madrid, Spain |
| 36. | 33 | 9 December 2006 | Open | Standard | Senior II | Salou, Spain |
| 79. | 17 October 2004 | Open | Standard | Senior | Liege, Belgium | |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | Anna Berrueta | Spain | Spain | Retired | 01/11/2006 | 26/07/2023 |