General information
- Name
- Manami
- Surname
- Numata
- Nationality
- Japan
- Member Id number (MIN)
- 10033456
- Current age group
- Adult
- Represented
- Japan
- Licenses
-
Division: Professional
Status: Inactive
Expires on: 31/03/2018
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 70 | 3 July 2016 | Open | PD Latin | Adult | Tokyo, Japan |
| 22. | 15 | 31 May 2015 | Open | PD Standard | Adult | Tokyo, Japan |
| 7. | 70 | 31 May 2015 | Open | PD Latin | Adult | Tokyo, Japan |
| 6. | 80 | 22 June 2014 | Open | PD Standard | Adult | Tokyo, Japan |
| 3. | 90 | 22 June 2014 | Open | PD Latin | Adult | Tokyo, Japan |
| 26. | 103 | 9 March 2014 | World Open | Standard | Adult | Tokyo, Japan |
| 17. | 120 | 9 March 2014 | World Open | Latin | Adult | Tokyo, Japan |
| 83. | 30 November 2013 | World Championship | Latin | Adult | Berlin, Germany | |
| 11. | 3 November 2013 | Asian Championship | Latin | Adult | Nanjing, People's Republic of China | |
| 11. | 41 | 15 July 2013 | Open | Standard | Adult | Tokyo, Japan |
| 6. | 72 | 15 July 2013 | Open | Latin | Adult | Tokyo, Japan |
| 36. | 73 | 10 March 2013 | World Open | Latin | Adult | Tokyo, Japan |
| 28. | 79 | 9 March 2013 | World Open | Standard | Adult | Tokyo, Japan |
| 10. | 55 | 29 July 2012 | Open | Latin | Adult | Tokyo, Japan |
| 8. | 59 | 29 July 2012 | Open | Standard | Adult | Tokyo, Japan |
| 33. | 144 | 11 March 2012 | GrandSlam | Latin | Adult | Tokyo, Japan |
| 7. | 36 | 26 June 2011 | Open | Latin | Adult | Tokyo, Japan |
| 4. | 50 | 26 June 2011 | Open | Standard | Adult | Tokyo, Japan |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | Choma Sekine | Japan | Japan | Retired | 26/05/2011 | 27/06/2011 |
| info | Artem Kovalev | Russia | Japan | Retired | 04/09/2005 | 01/04/2018 |