General information
- Name
- Maria
- Surname
- Koroleva
- Nationality
- Russian Federation
- Member Id number (MIN)
- 10085855
- Current age group
- Youth
- Represented
- Russian Federation
- Licenses
-
Division: General
Status: Inactive
Expires on: 05/09/2020
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34. | 72 | 22 February 2020 | Open | Latin | Youth | Krasnogorsk, Russian Federation |
| 66. | 10 | 23 October 2019 | Open | Latin | Youth | Moscow, Russian Federation |
| 137. | 4 | 25 October 2018 | Open | Standard | Youth | Moscow , Russian Federation |
| 129. | 4 | 24 October 2018 | Open | Latin | Youth | Moscow , Russian Federation |
| 26. | 70 | 24 June 2018 | Open | Standard | Youth | Anapa, Russian Federation |
| 34. | 65 | 23 June 2018 | Open | Latin | Youth | Anapa, Russian Federation |
| 63. | 27 October 2017 | Open | Latin | Junior II | Moscow, Russian Federation | |
| 10. | 143 | 22 April 2017 | Open | Latin | Youth | Volgograd, Russian Federation |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | Vladislav Vishlin | Russian Federation | Russian Federation | Retired | 26/08/2019 | 05/04/2020 |
| info | Nikita Kriuchkov | Russian Federation | Russian Federation | Retired | 26/04/2018 | 26/08/2019 |
| info | Dmitry Petrakov | Russian Federation | Russian Federation | Retired | 06/04/2017 | 26/04/2018 |