General information
- Name
- Martha
- Surname
- Pavon
- Nationality
- Argentina
- Member Id number (MIN)
- 10042746
- Current age group
- Senior IIIb
- Represented
- Argentina
- Licenses
-
Division: General
Status: Inactive
Expires on: 03/05/2018
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 30 July 2016 | Continental Championship | Standard | Senior I | Cali, Colombia | |
| 6. | 144 | 30 July 2016 | Open | Standard | Senior I | Cali, Colombia |
| 5. | 18 October 2015 | South American Championship | Standard | Senior I | Ushuaia, Argentina | |
| 16. | 23 | 17 October 2015 | Open | Standard | Adult | Ushuaia, Argentina |
| 7. | 23 May 2015 | Continental Championship | Standard | Senior I | Santiago de Chile, Chile | |
| 23. | 17 | 23 May 2015 | Open | Standard | Adult | Santiago de Chile, Chile |
| 29. | 12 | 30 November 2014 | Open | Latin | Adult | Santiago de Chile, Chile |
| 16. | 23 | 29 November 2014 | Open | Standard | Adult | Santiago de Chile, Chile |
| 6. | 28 September 2014 | South American Championship | Standard | Senior | Ushuaia, Argentina | |
| 20. | 23 | 27 September 2014 | Open | Standard | Adult | Ushuaia, Argentina |
| 15. | 23 | 22 July 2012 | Open | Standard | Adult | Cali, Colombia |
| 17. | 18 | 12 November 2011 | Open | Standard | Adult | Santiago de Chile, Chile |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | Abel Fernandez | Argentina | Argentina | Retired | 14/05/2015 | 04/05/2018 |
| info | Daniel Ricardo Cao | Argentina | Argentina | Retired | 29/11/2014 | 14/05/2015 |
| info | Abel Fernandez | Argentina | Argentina | Retired | 01/09/2009 | 30/11/2014 |