General information
- Name
- Megumi
- Surname
- Saito
- Nationality
- Japan
- Member Id number (MIN)
- 10000660
- Current age group
- Adult
- Represented
- Japan
- Licenses
-
Division: General
Status: Inactive
Expires on: 21/11/2017
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | 62 | 3 October 2010 | Open | Latin | Adult | Macau, Macau, China |
| 7. | 2 October 2010 | Asian Pacific Championship | Latin | Adult | Macau, Macau, China | |
| 8. | 29 August 2010 | Asian Pacific Championship | Latin | Adult | Chun Cheon City, South Korea | |
| 67. | 25 | 18 August 2010 | GrandSlam | Latin | Adult | Stuttgart, Germany |
| 23. | 76 | 7 March 2010 | GrandSlam | Latin | Adult | Tokyo, Japan |
| 63. | 10 | 7 November 2009 | World Championship | Latin | Adult | Maribor, Slovenia |
| 10. | 105 | 29 August 2009 | International Open | Latin | Adult | Chun Cheon City, South Korea |
| 120. | 24 | 20 August 2009 | GrandSlam | Latin | Adult | Stuttgart, Germany |
| 15. | 20 July 2008 | World Cup | Latin | Adult | Shanghai, People's Republic of China | |
| 17. | 37 | 20 July 2008 | Open | Latin | Adult | Shanghai, People's Republic of China |
| 17. | 19 July 2008 | Open | Latin | Adult | Shanghai, People's Republic of China | |
| 24. | 51 | 3 May 2008 | International Open | Latin | Adult | Izola, Slovenia |
| 8. | 140 | 23 March 2008 | International Open | Latin | Adult | Tokyo, Japan |
| 24. | 51 | 16 February 2008 | International Open | Latin | Adult | Copenhagen, Denmark |
| 8. | 212 | 18 March 2007 | GrandSlam | Standard | Adult | Tokyo, Japan |
| 39. | 47 | 25 February 2007 | International Open | Latin | Adult | Tralee, Ireland |
| 18. | 93 | 24 February 2007 | International Open | Standard | Adult | Tralee, Ireland |
| 5. | 222 | 18 February 2007 | International Open | Standard | Adult | Copenhagen, Denmark |
| 13. | 89 | 17 February 2007 | International Open | Latin | Adult | Copenhagen, Denmark |
| 5. | 150 | 10 December 2006 | International Open | Standard | Adult | Melbourne, Australia |
| 26. | 125 | 25 November 2006 | World Championship | Standard | Adult | Aarhus, Denmark |
| 16. | 18 November 2006 | World Cup | Standard | Adult | Vienna, Austria | |
| 6. | 29 October 2006 | World Championship | Ten Dance | Adult | Moscow, Russia | |
| 6. | 1 October 2006 | World Cup | Ten Dance | Adult | Taipei, Chinese Taipei | |
| 16. | 20 | 5 August 2006 | Open | Latin | Adult | Tokyo, Japan |
| 21. | 48 | 13 May 2006 | International Open | Standard | Adult | London, England |
| 4. | 228 | 7 May 2006 | International Open | Standard | Adult | Izola, Slovenia |
| 11. | 105 | 6 May 2006 | International Open | Latin | Adult | Izola, Slovenia |
| 3. | 16 April 2006 | Asian Pacific Championship | Latin | Adult | Hong Kong, Hong Kong, China | |
| 1. | 16 April 2006 | Asian Pacific Championship | Standard | Adult | Hong Kong, Hong Kong, China | |
| 2. | 65 | 26 March 2006 | Open | Standard | Adult | Tokyo, Japan |
| 11. | 135 | 19 March 2006 | GrandSlam | Standard | Adult | Tokyo, Japan |
| 50. | 18 | 26 February 2006 | International Open | Latin | Adult | Tralee, Ireland |
| 18. | 84 | 25 February 2006 | International Open | Standard | Adult | Tralee, Ireland |
| 3. | 245 | 19 February 2006 | International Open | Standard | Adult | Copenhagen, Denmark |
| 12. | 88 | 18 February 2006 | International Open | Latin | Adult | Copenhagen, Denmark |
| 3. | 175 | 11 December 2005 | International Open | Standard | Adult | Melbourne, Australia |
| 7. | 19 November 2005 | World Championship | Ten Dance | Adult | Vienna, Austria | |
| 32. | 100 | 12 November 2005 | World Championship | Standard | Adult | Krefeld, Germany |
| 1. | 2 October 2005 | Asian Pacific Championship | Standard | Adult | Taipei, Chinese Taipei | |
| 8. | 153 | 2 October 2005 | International Open | Latin | Adult | Taipei, Chinese Taipei |
| 4. | 221 | 1 October 2005 | International Open | Standard | Adult | Taipei, Chinese Taipei |
| 8. | 90 | 17 September 2005 | International Open | Standard | Adult | Aarhus, Denmark |
| 30. | 56 | 20 August 2005 | GrandSlam | Standard | Adult | Stuttgart, Germany |
| 3. | 31 July 2005 | Asian Pacific Championship | Latin | Adult | Singapore, Singapore | |
| 1. | 31 July 2005 | Asian Pacific Championship | Standard | Adult | Singapore, Singapore | |
| 12. | 17 July 2005 | World Cup | Standard | Adult | Oberhausen, Germany | |
| 3. | 245 | 8 May 2005 | International Open | Standard | Adult | Izola, Slovenia |
| 11. | 105 | 7 May 2005 | International Open | Latin | Adult | Izola, Slovenia |
| 1. | 70 | 10 April 2005 | Open | Standard | Adult | Tokyo, Japan |
| 11. | 114 | 20 March 2005 | GrandSlam | Standard | Adult | Tokyo, Japan |
| 31. | 51 | 12 March 2005 | GrandSlam | Standard | Adult | Rimini, Italy |
| 6. | 193 | 5 March 2005 | International Open | Standard | Adult | Chiasso, Switzerland |
| 46. | 40 | 27 February 2005 | International Open | Latin | Adult | Tralee, Ireland |
| 28. | 53 | 26 February 2005 | International Open | Standard | Adult | Tralee, Ireland |
| 5. | 204 | 19 February 2005 | International Open | Standard | Adult | Copenhagen, Denmark |
| 7. | 12 December 2004 | World Championship | Ten Dance | Adult | Melbourne, Australia | |
| 7. | 155 | 11 December 2004 | International Open | Standard | Adult | Melbourne, Australia |
| 1. | 20 November 2004 | Asian Pacific Championship | Standard | Adult | Christchurch, New Zealand | |
| 5. | 53 | 18 April 2004 | Open | Standard | Adult | Singapore, Singapore |
| 5. | 53 | 18 April 2004 | Open | Latin | Adult | Singapore, Singapore |
| 2. | 65 | 14 March 2004 | Open | Standard | Adult | Tokyo, Japan |
| 14. | 46 | 7 March 2004 | GrandSlam | Standard | Adult | Tokyo, Japan |
| 15. | 44 | 23 March 2003 | International Open | Latin | Adult | Tokyo, Japan |
| 15. | 44 | 22 March 2003 | GrandSlam | Standard | Adult | Tokyo, Japan |
| 19. | 23 February 2003 | International Open | Standard | Adult | Vancover, Canada | |
| 19. | 36 | 23 February 2003 | International Open | Standard | Adult | Vancouver, Canada |
| 8. | 43 | 9 August 2002 | Open | Standard | Adult | Tokyo, Japan |
| 6. | 50 | 21 July 2002 | Open | Standard | Adult | Toyama, Japan |
| 13. | 20 | 20 July 2002 | Open | Latin | Adult | Toyama, Japan |
| 20. | 34 | 13 April 2002 | International Open | Latin | Adult | Singapore, Singapore |
| 5. | 120 | 13 April 2002 | International Open | Standard | Adult | Singapore, Singapore |
| 26. | 24 | 24 March 2002 | International Open | Latin | Adult | Tokyo, Japan |
| 10. | 70 | 23 March 2002 | International Open | Standard | Adult | Tokyo, Japan |
| 28. | 18 March 2001 | International Open | Standard | Adult | Tokyo, Japan | |
| 42. | 17 March 2001 | International Open | Latin | Adult | Tokyo, Japan |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | Tsuneki Masatani | Japan | Japan | Retired | 01/02/2008 | 04/10/2010 |
| info | Masayuki Ishihara | Japan | Japan | Retired | 16/03/2001 | 19/03/2007 |