General information
- Name
- Minttu
- Surname
- Pajunen
- Nationality
- Finland
- Member Id number (MIN)
- 10055882
- Current age group
- Senior IIIa
- Represents
- Finland
- Licenses
-
Division: General
Status: Active
Expires on: 28/09/2026
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | 14 April 2024 | European Championship | Ten Dance | Senior I | Berlin, Germany | |
| 16. | 116 | 16 February 2020 | Open | Standard | Senior I | Lyon, France |
| 9. | 182 | 16 February 2020 | Open | Latin | Senior I | Lyon, France |
| 26. | 83 | 15 February 2020 | World Championship | Ten Dance | Senior I | Lyon, France |
| 27. | 80 | 15 September 2019 | Open | Standard | Senior I | Prague, Czechia |
| 14. | 135 | 14 September 2019 | Open | Latin | Senior I | Prague, Czechia |
| 3. | 264 | 25 August 2019 | Open | Latin | Senior I | Tallinn, Estonia |
| 11. | 144 | 24 August 2019 | Open | Standard | Senior I | Tallinn, Estonia |
| 29. | 83 | 1 June 2019 | World Championship | Ten Dance | Senior I | Szombathely, Hungary |
| 146. | 28 | 20 April 2019 | World Championship | Standard | Senior I | Berlin, Germany |
| 16. | 109 | 4 November 2018 | World Championship | Ten Dance | Senior I | Sibiu, Romania |
| 2. | 257 | 21 October 2018 | Open | Latin | Senior I | Helsinki, Finland |
| 10. | 137 | 20 October 2018 | Open | Standard | Senior I | Helsinki, Finland |
| 18. | 95 | 16 September 2018 | Open | Standard | Senior I | Prague, Czechia |
| 8. | 173 | 15 September 2018 | Open | Latin | Senior I | Prague, Czechia |
| 10. | 137 | 21 April 2018 | Open | Standard | Senior I | Tallinn, Estonia |
| 2. | 257 | 21 April 2018 | Open | Latin | Senior I | Tallinn, Estonia |
| 13. | 110 | 4 March 2018 | Open | Standard | Senior I | Helsinki, Finland |
| 5. | 220 | 3 March 2018 | Open | Latin | Senior I | Helsinki, Finland |
| 18. | 95 | 4 November 2017 | World Championship | Ten Dance | Senior I | Györ, Hungary |
| 2. | 257 | 22 October 2017 | Open | Latin | Senior I | Helsinki, Finland |
| 8. | 158 | 21 October 2017 | Open | Standard | Senior I | Helsinki, Finland |
| 29. | 118 | 12 August 2017 | Open | Latin | Senior I | Stuttgart, Germany |
| 2. | 284 | 22 April 2017 | Open | Latin | Senior I | Tallinn, Estonia |
| 5. | 200 | 23 October 2016 | Open | Latin | Senior I | Helsinki, Finland |
| Excused | 13 August 2016 | Open | Latin | Senior I | Stuttgart, Germany | |
| 2. | 284 | 23 April 2016 | Open | Latin | Senior I | Tallinn, Estonia |
| 7. | 144 | 5 March 2016 | Open | Latin | Senior I | Helsinki, Finland |
| 26. | 60 | 7 March 2015 | Open | Latin | Senior I | Helsinki, Finland |
| 10. | 117 | 6 March 2015 | Open | Latin | Senior II | Helsinki, Finland |
| 13. | 100 | 8 February 2015 | Open | Latin | Senior I | Szigetszentmiklós, Hungary |
| 7. | 160 | 7 February 2015 | Open | Latin | Senior II | Szigetszentmiklós, Hungary |
| 16. | 90 | 20 October 2013 | Open | Latin | Senior I | Helsinki, Finland |
| 20. | 74 | 9 March 2013 | Open | Latin | Senior I | Helsinki, Finland |
| 15. | 104 | 21 October 2012 | Open | Latin | Senior I | Helsinki, Finland |
| 13. | 44 | 23 October 2011 | Open | Latin | Senior I | Helsinki, Finland |
| 3. | 77 | 27 November 2010 | Open | Latin | Senior I | Tallinn, Estonia |
| 12. | 48 | 24 October 2010 | Open | Latin | Senior I | Helsinki, Finland |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | Pasi Rautio | Finland | Finland | Active | 03/03/2016 | |
| info | Juha Makela | Finland | Finland | Retired | 07/01/2015 | 03/03/2016 |
| info | Sami Partanen | Finland | Finland | Retired | 19/09/2011 | 16/01/2014 |
| info | Unto Virkkala | Finland | Finland | Retired | 28/03/2010 | 26/01/2011 |