General information
- Name
- Nicole
- Surname
- Duque
- Nationality
- Ecuador
- Member Id number (MIN)
- 10041209
- Current age group
- Adult
- Represented
- Ecuador
- Licenses
-
Division: General
Status: Inactive
Expires on: 23/03/2018
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 July 2016 | Continental Championship | Latin | Adult | Cali, Colombia | |
| 1. | 110 | 31 July 2016 | Open | Latin | Adult | Cali, Colombia |
| 23. | 6 December 2014 | World Cup | Ten Dance | Adult | Wetzlar, Germany | |
| Noshow | 29 November 2014 | Open | Standard | Under 21 | Milan, Italy | |
| Noshow | 29 November 2014 | International Open | Standard | Adult | Milan, Italy | |
| Noshow | 28 November 2014 | Open | Ten Dance | Adult | Milan, Italy | |
| 12. | 28 November 2014 | Open | Latin | Under 21 | Milan, Italy | |
| 54. | 19 | 28 November 2014 | International Open | Latin | Adult | Milan, Italy |
| 18. | 27 September 2014 | South American Championship | Standard | Adult | Ushuaia, Argentina | |
| Noshow | 22 March 2014 | World Open | Latin | Adult | Toronto, Canada | |
| Noshow | 21 March 2014 | World Open | Standard | Adult | Toronto, Canada | |
| 32. | 14 December 2013 | World Championship | Ten Dance | Youth | Riga, Latvia | |
| 40. | 66 | 14 December 2013 | Open | Latin | Youth | Riga, Latvia |
| 25. | 17 | 13 December 2013 | Open | Ten Dance | Adult | Riga, Latvia |
| 42. | 64 | 24 November 2013 | Open | Standard | Youth | Kiev, Ukraine |
| 66. | 23 November 2013 | World Championship | Standard | Adult | Kiev, Ukraine | |
| 43. | 67 | 3 November 2013 | World Open | Latin | Adult | Dnipropetrovsk , Ukraine |
| 11. | 132 | 3 November 2013 | Open | Latin | Youth | Dnipropetrovsk, Ukraine |
| 37. | 24 | 2 November 2013 | International Open | Standard | Adult | Dnipropetrovsk, Ukraine |
| 20. | 40 | 1 November 2013 | Open | Ten Dance | Adult | Dnipropetrovsk, Ukraine |
| 32. | 28 September 2013 | World Cup | Latin | Adult | Vienna-Schwechat, Austria | |
| 4. | 77 | 25 November 2012 | Open | Standard | Adult | Buenos Aires, Argentina |
| 2. | 95 | 25 November 2012 | Open | Latin | Adult | Buenos Aires, Argentina |
| 1. | 13 November 2011 | Open | Latin | Adult | Santiago de Chile, Chile | |
| 2. | 59 | 12 November 2011 | Open | Standard | Adult | Santiago de Chile, Chile |
| 2. | 65 | 21 August 2011 | Open | Latin | Adult | Quito, Ecuador |
| 3. | 60 | 20 August 2011 | Open | Standard | Adult | Quito, Ecuador |
| 1. | 77 | 5 June 2011 | Open | Latin | Adult | Buenos Aires, Argentina |
| 4. | 55 | 4 June 2011 | Open | Standard | Adult | Buenos Aires, Argentina |
| 69. | 10 | 13 November 2010 | World Championship | Latin | Adult | New York, United States |
| 3. | 60 | 16 May 2010 | Open | Standard | Adult | Quito, Ecuador |
| 3. | 60 | 15 May 2010 | Open | Latin | Adult | Quito, Ecuador |
| 35. | 36 | 4 April 2010 | International Open | Latin | Adult | Sitges, Spain |
| 20. | 3 April 2010 | Open | Latin | Rising Stars | Sitges, Spain | |
| 29. | 30 | 2 April 2010 | International Open | Standard | Adult | Sitges, Spain |
| 18. | 1 April 2010 | Open | Standard | Rising Stars | Sitges, Spain | |
| 2. | 65 | 6 September 2009 | Open | Latin | Adult | Santiago de Chile, Chile |
| 4. | 55 | 5 September 2009 | Open | Standard | Adult | Santiago de Chile, Chile |
| 67. | 19 | 1 May 2009 | GrandSlam | Latin | Adult | Platja d'Aro, Spain |
| 30. | 30 April 2009 | Open | Latin | Rising Stars | Platja d'Aro, Spain | |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | Oleksandr Martsynyuk | Ukraine | Ecuador | Retired | 24/11/2012 | 24/03/2018 |
| info | Artem Smirnov | Russia | Ecuador | Retired | 01/05/2009 | 21/08/2013 |
| info | Arteom Smirnov | Argentina | Argentina | Retired | 01/03/2009 | 04/04/2010 |