General information
- Name
- Nikita
- Surname
- Beresnev
- Nationality
- Russia
- Member Id number (MIN)
- 10105172
- Current age group
- Adult
- Represented
- Russia
- Licenses
-
Division: General
Status: Inactive
Expires on: 08/04/2021
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | 125 | 9 November 2019 | Open | Standard | Youth | Saint Petersburg, Russia |
| 10. | 182 | 3 November 2019 | Open | Standard | Youth | Saint Petersburg, Russia |
| 16. | 116 | 2 November 2019 | Open | Latin | Youth | Saint Petersburg, Russia |
| 161. | 45 | 26 October 2019 | GrandSlam | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| 162. | 45 | 25 October 2019 | GrandSlam | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 55. | 10 | 24 October 2019 | Open | Standard | Youth | Moscow, Russia |
| 81. | 10 | 23 October 2019 | Open | Latin | Youth | Moscow, Russia |
| 21. | 93 | 27 April 2019 | Open | Latin | Youth | Saint Petersburg, Russia |
| 14. | 108 | 16 December 2018 | Open | Latin | Youth | Istra , Russia |
| 11. | 144 | 15 December 2018 | Open | Standard | Youth | Istra , Russia |
| 15. | 116 | 30 September 2018 | Open | Standard | Youth | Moscow , Russia |
| 22. | 51 | 30 September 2018 | International Open | Standard | Adult | Moscow , Russia |
| 52. | 7 | 29 September 2018 | Open | Latin | Youth | Moscow , Russia |
| 14. | 122 | 19 August 2018 | Open | Latin | Youth | Tallinn, Estonia |
| 8. | 203 | 19 August 2018 | Open | Standard | Youth | Tallinn, Estonia |
| 14. | 36 | 18 August 2018 | Open | Ten Dance | Adult | Tallinn, Estonia |
| 38. | 52 | 25 February 2018 | Open | Standard | Youth | Moscow Region, Russia |
| 55. | 7 | 24 February 2018 | Open | Latin | Youth | Moscow Region, Russia |
| 11. | 144 | 5 November 2017 | Open | Standard | Youth | Saint Petersburg, Russia |
| 11. | 132 | 4 November 2017 | Open | Latin | Youth | Saint Petersburg, Russia |
| 9. | 126 | 9 April 2017 | Open | Standard | Youth | Omsk, Russia |
| 5. | 180 | 8 April 2017 | Open | Latin | Youth | Omsk, Russia |
| 40. | 27 March 2016 | Open | Standard | Junior II | Moscow Region, Russia | |
| 49. | 26 March 2016 | Open | Latin | Junior II | Moscow Region, Russia |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | Irina Umanskaya | Russia | Russia | Retired | 05/09/2019 | 04/09/2020 |
| info | Elizaveta Ivanova | Russia | Russia | Retired | 29/11/2018 | 05/09/2019 |
| info | Polina Artsibasheva | Russia | Russia | Retired | 18/04/2018 | 29/11/2018 |
| info | Valeria Koroleva | Russia | Russia | Retired | 26/03/2016 | 18/04/2018 |