General information
- Name
- Nora
- Surname
- Cavkunovic
- Nationality
- Serbia
- Member Id number (MIN)
- 10064855
- Current age group
- Youth
- Represented
- Serbia
- Licenses
-
Division: General
Status: Inactive
Expires on: 24/12/2017
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45. | 68 | 5 November 2017 | World Open | Latin | Adult | Ljubljana, Slovenia |
| 16. | 105 | 5 November 2017 | Open | Latin | Youth | Ljubljana, Slovenia |
| 45. | 68 | 1 October 2017 | World Open | Latin | Adult | Belgrade, Serbia |
| 26. | 88 | 1 October 2017 | Open | Latin | Youth | Belgrade, Serbia |
| 11. | 29 September 2017 | Open | Latin | Rising Stars | Belgrade, Serbia | |
| 20. | 73 | 23 September 2017 | International Open | Latin | Adult | Kistelek, Hungary |
| 6. | 216 | 23 September 2017 | Open | Latin | Youth | Kistelek, Hungary |
| 44. | 67 | 2 October 2016 | World Open | Latin | Adult | Belgrade, Serbia |
| 10. | 189 | 2 October 2016 | Open | Latin | Youth | Belgrade, Serbia |
| 57. | 32 | 1 October 2016 | World Open | Standard | Adult | Belgrade, Serbia |
| 32. | 65 | 1 October 2016 | Open | Standard | Youth | Belgrade, Serbia |
| 13. | 30 September 2016 | Open | Latin | Rising Stars | Belgrade, Serbia | |
| 23. | 44 | 25 September 2016 | International Open | Latin | Adult | Kistelek, Hungary |
| 12. | 138 | 25 September 2016 | Open | Latin | Youth | Kistelek, Hungary |
| 18. | 78 | 24 September 2016 | Open | Standard | Youth | Kistelek, Hungary |
| Noshow | 11 June 2016 | European Championship | Ten Dance | Youth | Szombathely, Hungary | |
| Noshow | 24 April 2016 | International Open | Latin | Adult | Budapest, Hungary | |
| Noshow | 24 April 2016 | Open | Latin | Youth | Budapest, Hungary | |
| Excused | 23 April 2016 | Open | Standard | Youth | Budapest, Hungary | |
| 24. | 69 | 3 April 2016 | Open | Standard | Youth | Ljubljana, Slovenia |
| 42. | 29 | 2 April 2016 | International Open | Latin | Adult | Ljubljana, Slovenia |
| 17. | 91 | 2 April 2016 | Open | Latin | Youth | Ljubljana, Slovenia |
| 51. | 9 | 27 March 2016 | Open | Latin | Youth | Cambrils, Spain |
| 67. | 18 | 27 March 2016 | International Open | Latin | Adult | Cambrils, Spain |
| 53. | 26 March 2016 | European Championship | Latin | Youth | Cambrils, Spain | |
| 38. | 29 | 14 February 2016 | International Open | Latin | Adult | Szigetszentmiklós, Hungary |
| 34. | 68 | 13 February 2016 | Open | Standard | Youth | Szigetszentmiklós, Hungary |
| 9. | 182 | 13 February 2016 | Open | Latin | Youth | Szigetszentmiklós, Hungary |
| 64. | 10 | 19 December 2015 | Open | Latin | Youth | Riga, Latvia |
| 33. | 79 | 11 October 2015 | Open | Latin | Youth | Chisinau, Moldova |
| 18. | 85 | 10 October 2015 | Open | Standard | Youth | Chisinau, Moldova |
| 34. | 35 | 27 September 2015 | International Open | Latin | Adult | Belgrade, Serbia |
| 16. | 98 | 27 September 2015 | Open | Latin | Youth | Belgrade, Serbia |
| 27. | 58 | 26 September 2015 | Open | Standard | Youth | Belgrade, Serbia |
| 10. | 25 September 2015 | Open | Latin | Rising Stars | Belgrade, Serbia | |
| 15. | 28 | 25 September 2015 | Open | Ten Dance | Adult | Belgrade, Serbia |
| 30. | 31 | 20 September 2015 | International Open | Latin | Adult | Kistelek, Hungary |
| 16. | 83 | 20 September 2015 | Open | Standard | Youth | Kistelek, Hungary |
| 12. | 121 | 20 September 2015 | Open | Latin | Youth | Kistelek, Hungary |
| 52. | 28 | 26 April 2014 | World Open | Latin | Adult | Banja Luka, Bosnia and Herzegovina |
| 19. | 79 | 26 April 2014 | Open | Latin | Youth | Banja Luka, Bosnia and Herzegovina |
| 11. | 126 | 26 April 2014 | Open | Standard | Youth | Banja Luka, Bosnia and Herzegovina |
| 52. | 19 April 2014 | European Championship | Latin | Youth | Cambrils, Spain | |
| 44. | 68 | 12 April 2014 | World Open | Latin | Adult | Thessaloniki, Greece |
| 14. | 122 | 12 April 2014 | Open | Latin | Youth | Thessaloniki, Greece |
| 11. | 138 | 12 April 2014 | Open | Standard | Youth | Thessaloniki, Greece |
| 10. | 50 | 8 March 2014 | Open | Latin | Adult | Podgorica, Montenegro |
| 6. | 64 | 8 March 2014 | Open | Standard | Adult | Podgorica, Montenegro |
| 3. | 216 | 8 March 2014 | Open | Latin | Youth | Podgorica, Montenegro |
| 10. | 55 | 2 November 2013 | Open | Latin | Adult | Skopje, Macedonia |
| 11. | 120 | 2 November 2013 | Open | Standard | Youth | Skopje, Macedonia |
| 6. | 180 | 2 November 2013 | Open | Latin | Youth | Skopje, Macedonia |
| 54. | 19 | 29 September 2013 | International Open | Latin | Adult | Belgrade, Serbia |
| 31. | 52 | 28 September 2013 | Open | Standard | Youth | Belgrade, Serbia |
| 31. | 61 | 28 September 2013 | Open | Latin | Youth | Belgrade, Serbia |
| 30. | 14 | 22 June 2013 | Open | Latin | Adult | Szeged, Hungary |
| 16. | 79 | 22 June 2013 | Open | Latin | Youth | Szeged, Hungary |
| 25. | 9 December 2012 | Open | Latin | Junior II | Maribor, Slovenia | |
| 38. | 70 | 9 December 2012 | Open | Latin | Youth | Maribor, Slovenia |
| 13. | 115 | 4 November 2012 | Open | Latin | Youth | Skopje , Macedonia |
| 30. | 78 | 29 September 2012 | Open | Latin | Youth | Belgrade, Serbia |
| 30. | 65 | 23 September 2012 | Open | Latin | Youth | Kistelek, Hungary |
| 59. | 22 September 2012 | World Championship | Latin | Junior II | Kistelek, Hungary | |
| 116. | 25 March 2012 | Open | Latin | Junior II | Moscow, Russia | |
| 105. | 25 March 2012 | Open | Standard | Junior II | Moscow, Russia | |
| 59. | 24 March 2012 | World Championship | Standard | Junior II | Moscow, Russia | |
| 44. | 35 | 11 December 2011 | Open | Latin | Youth | Maribor, Slovenia |
| 31. | 10 December 2011 | Open | Latin | Junior II | Maribor, Slovenia | |
| 14. | 40 | 29 October 2011 | Open | Latin | Youth | Skopje, Macedonia |
| 37. | 33 | 18 September 2011 | Open | Latin | Youth | Kistelek, Hungary |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | Jovari Levente Tamas | Hungary | Serbia | Retired | 23/09/2017 | 25/12/2017 |
| info | Vuk Stevanovic | Serbia | Serbia | Retired | 20/09/2015 | 23/09/2017 |
| info | Nedeljko Kraljevic | Serbia | Serbia | Retired | 01/01/2011 | 27/04/2014 |