General information
- Name
- Teodora
- Surname
- Paraschiv
- Nationality
- Romania
- Member Id number (MIN)
- 10059598
- Current age group
- Adult
- Represented
- Romania
- Licenses
-
Division: General
Status: Inactive
Expires on: 25/03/2020
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | 83 | 6 October 2019 | International Open | Standard | Adult | Bucharest, Romania |
| 14. | 31 | 21 April 2019 | Open | Standard | Adult | Bucharest, Romania |
| 55. | 46 | 16 March 2019 | GrandSlam | Standard | Adult | Bucharest, Romania |
| 7. | 74 | 8 December 2018 | Open | Standard | Adult | Bucharest, Romania |
| 27. | 91 | 4 November 2018 | World Open | Standard | Adult | Sibiu, Romania |
| 34. | 38 | 21 October 2018 | International Open | Standard | Adult | Timisoara, Romania |
| 6. | 30 September 2018 | Open | Standard | Rising Stars | Belgrade, Serbia | |
| 42. | 74 | 29 September 2018 | World Open | Standard | Adult | Belgrade, Serbia |
| 37. | 86 | 31 March 2018 | World Open | Standard | Adult | Bucharest, Romania |
| 24. | 48 | 4 November 2017 | International Open | Standard | Adult | Bucharest, Romania |
| 16. | 73 | 8 October 2017 | International Open | Standard | Adult | Timisoara, Romania |
| 22. | 41 | 20 May 2017 | International Open | Standard | Adult | Bucharest, Romania |
| 18. | 36 | 23 April 2017 | Open | Standard | Adult | Bucharest, Romania |
| 41. | 26 | 18 April 2015 | International Open | Standard | Adult | Timisoara, Romania |
| Noshow | 20 September 2014 | World Open | Standard | Adult | Brasov, Romania | |
| 26. | 32 | 10 May 2014 | International Open | Standard | Adult | Bucharest, Romania |
| 55. | 32 | 30 March 2014 | World Open | Standard | Adult | Bucharest, Romania |
| 75. | 33 | 29 March 2014 | World Open | Latin | Adult | Bucharest, Romania |
| 8. | 72 | 16 June 2013 | Open | Standard | Adult | Bucharest, Romania |
| 6. | 198 | 16 June 2013 | Open | Standard | Youth | Bucharest, Romania |
| 73. | 33 | 24 March 2013 | World Open | Latin | Adult | Bucharest, Romania |
| 31. | 63 | 24 March 2013 | Open | Latin | Youth | Bucharest, Romania |
| 41. | 86 | 23 March 2013 | World Open | Standard | Adult | Bucharest, Romania |
| 12. | 138 | 23 March 2013 | Open | Standard | Youth | Bucharest, Romania |
| 37. | 64 | 4 November 2012 | World Open | Standard | Adult | Oradea, Romania |
| 11. | 138 | 4 November 2012 | Open | Standard | Youth | Oradea, Romania |
| 44. | 63 | 3 November 2012 | World Open | Latin | Adult | Oradea, Romania |
| 13. | 115 | 3 November 2012 | Open | Latin | Youth | Oradea, Romania |
| 39. | 24 | 14 October 2012 | International Open | Latin | Adult | Bucharest, Romania |
| 21. | 68 | 14 October 2012 | Open | Latin | Youth | Bucharest, Romania |
| 30. | 35 | 13 October 2012 | International Open | Standard | Adult | Bucharest, Romania |
| 6. | 198 | 13 October 2012 | Open | Standard | Youth | Bucharest, Romania |
| 37. | 50 | 31 March 2012 | Open | Standard | Youth | Bucharest, Romania |
| 26. | 30 | 3 October 2010 | Open | Standard | Youth | Brasov, Romania |
| 24. | 46 | 2 October 2010 | Open | Latin | Youth | Brasov, Romania |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | Moraru Emanuel Ioan | Romania | Romania | Retired | 20/04/2017 | 26/03/2020 |
| info | Paul Costin | Romania | Romania | Retired | 17/04/2015 | 19/04/2015 |
| info | Gavrilescu Mihai-Aurelian | Romania | Romania | Retired | 28/03/2014 | 21/09/2014 |
| info | Pintea Gabriel-Eugen | Romania | Romania | Retired | 01/10/2012 | 15/10/2013 |
| info | Sterie Victor Alexander | Romania | Romania | Retired | 01/01/2012 | 03/04/2012 |
| info | Ciubotariu Ionut | Romania | Romania | Retired | 01/09/2010 | 01/01/2011 |