General information
- Name
- Reik
- Surname
- Beglau
- Nationality
- Germany
- Member Id number (MIN)
- 10040221
- Current age group
- Adult
- Represented
- Germany
- Licenses
-
Division: General
Status: Inactive
Expires on: 21/11/2017
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | 25 | 5 October 2014 | Open | Standard | Adult | Steenwijk, Netherlands |
| 101. | 6 | 13 August 2014 | Open | Standard | Youth | Stuttgart, Germany |
| Noshow | 15 June 2014 | Open | Latin | Youth | Berlin, Germany | |
| 37. | 44 | 14 June 2014 | Open | Standard | Youth | Berlin, Germany |
| 13. | 110 | 8 December 2013 | Open | Standard | Youth | Dortmund, Germany |
| 26. | 55 | 7 December 2013 | Open | Latin | Youth | Dortmund, Germany |
| 33. | 54 | 16 June 2013 | Open | Latin | Youth | Berlin, Germany |
| 20. | 70 | 15 June 2013 | Open | Standard | Youth | Berlin, Germany |
| 28. | 9 December 2012 | Open | Latin | Junior II | Dortmund, Germany | |
| 19. | 73 | 9 December 2012 | Open | Standard | Youth | Dortmund, Germany |
| 16. | 8 December 2012 | Open | Standard | Junior II | Dortmund, Germany | |
| 41. | 54 | 8 December 2012 | Open | Latin | Youth | Dortmund, Germany |
| 13. | 17 June 2012 | Open | Standard | Junior II | Berlin, Germany | |
| 14. | 16 June 2012 | Open | Latin | Junior II | Berlin, Germany | |
| 31. | 12 June 2011 | Open | Standard | Junior II | Berlin, Germany | |
| 36. | 11 June 2011 | Open | Latin | Junior II | Berlin, Germany | |
| 17. | 4 July 2010 | Open | Standard | Junior II | Wuppertal, Germany | |
| 41. | 3 July 2010 | Open | Latin | Junior II | Wuppertal, Germany | |
| 31. | 13 June 2010 | Open | Standard | Junior II | Berlin, Germany | |
| 39. | 12 June 2010 | Open | Latin | Junior II | Berlin, Germany | |
| 58. | 13 June 2009 | Open | Latin | Junior II | Berlin, Germany | |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | Stephanie Schneider | Germany | Germany | Retired | 16/03/2009 | 31/12/2017 |