General information
- Name
- Rossana
- Surname
- Fabbri
- Nationality
- Italy
- Member Id number (MIN)
- 10018382
- Current age group
- Senior IVb
- Represents
- Italy
- Licenses
-
Division: General
Status: Active
Expires on: 10/05/2026
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62. | 14 | 6 June 2025 | World Championship | Standard | Senior IV | Bremen, Germany |
| 24. | 83 | 17 May 2025 | Open | Standard | Senior IV | Foligno , Italy |
| 8. | 150 | 4 May 2025 | Open | Standard | Senior IV | Nice, France |
| 49. | 11 | 11 April 2025 | Open | Standard | Senior III | Blackpool, United Kingdom |
| Excused | 1 March 2025 | Open | Standard | Senior IV | Livorno, Italy | |
| 5. | 260 | 7 December 2024 | Open | Standard | Senior IV | Sitges, Spain |
| 5. | 260 | 28 September 2024 | Open | Standard | Senior IV | Alicante, Spain |
| 33. | 124 | 26 July 2024 | World Championship | Standard | Senior IV | Vienna, Austria |
| 16. | 135 | 20 May 2023 | Open | Standard | Senior IV | Foligno (Perugia), Italy |
| Excused | 6 May 2023 | Open | Standard | Senior IV | Montichiari Brescia, Italy | |
| Excused | 12 November 2022 | International Open | Standard | Adult | Castellanza, Italy | |
| 11. | 168 | 12 November 2022 | Open | Standard | Senior IV | Castellanza, Italy |
| 29. | 133 | 29 October 2022 | World Championship | Standard | Senior IV | Platja d'Aro, Spain |
| 21. | 40 | 29 October 2006 | Open | Standard | Senior II | Montecatini Terme, Italy |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | Lorenzo Tognocchi | Italy | Italy | Active | 05/07/2022 | |
| info | Enzo Andreozzi | Italy | Italy | Retired | 01/10/2006 | 30/10/2006 |