General information
- Name
- Sergiy
- Surname
- Savkov
- Nationality
- Ukraine
- Member Id number (MIN)
- 10007929
- Current age group
- Adult
- Represented
- Ukraine
- Licenses
-
Division: General
Status: Inactive
Expires on: 21/11/2017
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | 23 | 7 November 2004 | Open | Latin | Adult | Riga, Latvia |
| 11. | 69 | 6 November 2004 | International Open | Standard | Adult | Riga, Latvia |
| 16. | 35 | 19 September 2004 | Open | Standard | Adult | Warsaw, Poland |
| 17. | 33 | 18 September 2004 | Open | Latin | Adult | Warsaw, Poland |
| 12. | 88 | 12 September 2004 | International Open | Standard | Adult | Burgas, Bulgaria |
| 17. | 70 | 11 September 2004 | International Open | Latin | Adult | Burgas, Bulgaria |
| 5. | 28 August 2004 | East European Championship | Latin | Adult | Kyiv, Ukraine | |
| 4. | 55 | 20 June 2004 | Open | Standard | Adult | Sudak, Ukraine |
| 4. | 19 June 2004 | Open | Standard | Adult | Sudak, Ukraine | |
| 6. | 50 | 19 June 2004 | Open | Latin | Adult | Sudak, Ukraine |
| 7. | 135 | 16 May 2004 | International Open | Latin | Adult | Tbilisi, Georgia |
| 3. | 154 | 15 May 2004 | International Open | Standard | Adult | Tbilisi, Georgia |
| 4. | 15 May 2004 | East European Championship | Ten Dance | Adult | Tbilisi, Georgia | |
| 43. | 18 | 9 May 2004 | International Open | Standard | Adult | Izola, Slovenia |
| 37. | 8 May 2004 | European Championship | Standard | Adult | Ljubljana, Slovenia | |
| 13. | 48 | 18 April 2004 | International Open | Latin | Adult | Chiasso, Switzerland |
| 13. | 48 | 17 April 2004 | International Open | Standard | Adult | Chiasso, Switzerland |
| 6. | 50 | 28 March 2004 | Open | Latin | Adult | Kyiv, Ukraine |
| 2. | 65 | 27 March 2004 | Open | Standard | Adult | Kyiv, Ukraine |
| 11. | 35 | 6 March 2004 | Open | Latin | Adult | Vilnius, Lithuania |
| 10. | 39 | 6 March 2004 | Open | Standard | Adult | Vilnius, Lithuania |
| 11. | 35 | 22 February 2004 | Open | Latin | Adult | Donetsk, Ukraine |
| 4. | 55 | 22 February 2004 | Open | Standard | Adult | Donetsk, Ukraine |
| 3. | 60 | 31 January 2004 | Open | Standard | Adult | Slavutych, Ukraine |
| 9. | 41 | 29 November 2003 | Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| 9. | 29 November 2003 | Open | Standard | Adult | Moscow, Russia | |
| 32. | 22 | 23 November 2003 | International Open | Latin | Adult | Luxembourg, Luxembourg |
| 35. | 15 December 2002 | International Open | Standard | Adult | Kyiv, Ukraine | |
| 35. | 15 December 2002 | International Open | Standard | Adult | Kyiv, Ukraine | |
| 23. | 20 July 2002 | International Open | Standard | Adult | Odesa, Ukraine | |
| 9. | 2 May 2002 | Open | Standard | Adult | N. Novgorod, Russia | |
| 17. | 16 December 2001 | International Open | Standard | Adult | Kyiv, Ukraine | |
| 10. | 21 July 2001 | International Open | Standard | Adult | Sudak, Ukraine | |
| 6. | 14 July 2001 | Open | Standard | Adult | Odessa, Ukraine | |
| 10. | 9 June 2001 | International Open | Standard | Adult | Sopot, Poland | |
| 10. | 1 April 2001 | Open | Latin | Adult | Kiev, Ukraine | |
| 5. | 31 March 2001 | Open | Standard | Adult | Kiev, Ukraine | |
| 62. | 24 March 2001 | Open | Standard | Adult | Rimini, Italy | |
| 11. | 17 February 2001 | Open | Standard | Adult | Donetsk, Ukraine | |
| 13. | 16 December 2000 | Open | Standard | Adult | Moscow, Russia | |
| 44. | 9 December 2000 | World Cup | Standard | Adult | Bratislava, Slovakia | |
| 24. | 5 November 2000 | International Open | Standard | Adult | Helsinki, Finland | |
| 13. | 7 May 2000 | Open | Standard | Adult | Ukraine, Ukraine | |
| 11. | 19 March 2000 | Open | Latin | Adult | Kiev, Ukraine | |
| 6. | 18 March 2000 | Open | Standard | Adult | Kiev, Ukraine | |
| 30. | 18 December 1999 | International Open | Standard | Adult | Kiev, Ukraine | |
| 7. | 6 November 1999 | Open | Standard | Adult | Donetsk, Ukraine | |
| 18. | 2 October 1999 | International Open | Standard | Adult | Moldavia, Moldova | |
| 17. | 12 September 1999 | World Cup | Standard | Adult | Ukraine, Ukraine |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | Viktorija Sokolova | Ukraine | Ukraine | Retired | 22/11/2003 | 31/12/2006 |
| info | Name Zavorotnya | Poland | Poland | Retired | 08/06/2001 | 10/06/2001 |
| info | Yelizaveta Zavorotnya | Ukraine | Ukraine | Retired | 08/12/2000 | 16/12/2002 |
| info | Elizaveta Zavorotnya | Ukraine | Ukraine | Retired | 01/10/1999 | 08/05/2000 |
| info | Liza Zavorotnya | Ukraine | Ukraine | Retired | 11/09/1999 | 02/04/2001 |