General information
- Name
- Veronika
- Surname
- Volkova
- Nationality
- Czechia
- Member Id number (MIN)
- 10042803
- Current age group
- Adult
- Represented
- Czechia
- Licenses
-
Division: General
Status: Inactive
Expires on: 21/11/2017
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | 60 | 26 March 2011 | Open | Standard | Youth | Brno, Czechia |
| 28. | 25 March 2011 | Open | Standard | Rising Stars | Brno, Czechia | |
| 58. | 12 September 2010 | Open | Standard | Adult | Prague, Czechia | |
| 58. | 18 | 12 September 2010 | International Open | Standard | Adult | Prague, Czechia |
| 24. | 58 | 11 September 2010 | Open | Standard | Youth | Prague, Czechia |
| 42. | 40 | 28 March 2010 | International Open | Standard | Adult | Brno, Czechia |
| 4. | 1 November 2009 | Open | Standard | Youth | Hradec Kralove, Czechia | |
| 9. | 51 | 1 November 2009 | Open | Standard | Adult | Hradec Králové, Czechia |
| 30. | 41 | 4 October 2009 | International Open | Standard | Adult | Ostrava, Czechia |
| 12. | 3 October 2009 | Open | Standard | Youth | Ostrava, Czechia | |
| 12. | 36 | 26 September 2009 | Open | Standard | Adult | Jelenia Gora, Poland |
| 46. | 40 | 13 September 2009 | International Open | Standard | Adult | Prague, Czechia |
| 14. | 12 September 2009 | Open | Standard | Youth | Prague, Czechia | |
| 9. | 13 June 2009 | Open | Standard | Youth | Berlin, Germany | |
| 20. | 19 April 2009 | Open | Standard | Youth | Linz, Austria | |
| 20. | 19 April 2009 | Open | Standard | Youth | Linz, Austria | |
| 13. | 4 April 2009 | Open | Standard | Youth | Brno, Czechia | |
| 26. | 3 April 2009 | Open | Standard | Rising Stars | Brno, Czechia | |
| 7. | 2 November 2008 | Open | Standard | Youth | Hradec Kralove, Czechia | |
| 11. | 14 June 2008 | Open | Standard | Youth | Berlin, Germany | |
| 16. | 20 April 2008 | Open | Standard | Youth | Linz, Austria | |
| 10. | 5 April 2008 | Open | Standard | Youth | Brno, Czechia | |
| 7. | 6 October 2007 | Open | Standard | Junior II | Ostrava, Czechia | |
| 7. | 15 September 2007 | Open | Standard | Junior II | Prague, Czechia | |
| 8. | 10 June 2007 | Open | Standard | Junior II | Berlin, Germany | |
| 9. | 22 April 2007 | Open | Standard | Junior II | Linz, Austria | |
| 8. | 31 March 2007 | Open | Standard | Junior II | Brno, Czechia | |
| 13. | 6 October 2006 | Open | Standard | Junior II | Ostrava, Czechia | |
| 13. | 16 September 2006 | Open | Standard | Junior II | Prague, Czechia | |
| 15. | 2 April 2006 | Open | Standard | Junior II | Brno, Czechia |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | Milan Martinek | Czechia | Czechia | Retired | 01/03/2011 | 27/03/2011 |
| info | Ludek Horeni | Czechia | Czechia | Retired | 01/09/2009 | 31/12/2010 |