General information
- Name
- Victoria
- Surname
- Mokrysheva
- Nationality
- Russia
- Member Id number (MIN)
- 10063834
- Current age group
- Adult
- Represented
- Russia
- Licenses
-
Division: General
Status: Inactive
Expires on: 08/12/2022
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. | 47 | 19 December 2021 | International Open | Standard | Adult | Dubai, United Arab Emirates |
| 25. | 37 | 18 December 2021 | International Open | Latin | Adult | Dubai, United Arab Emirates |
| 19. | 78 | 15 December 2019 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 20. | 78 | 14 December 2019 | International Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| 86. | 45 | 26 October 2019 | GrandSlam | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| 35. | 70 | 28 June 2019 | World Open | Standard | Adult | Sochi, Russia |
| 23. | 38 | 24 June 2017 | International Open | Latin | Adult | Krasnodar, Russia |
| 145. | 46 | 24 October 2015 | GrandSlam | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| 18. | 34 | 30 June 2015 | Open | Standard | Adult | Sochi, Russia |
| 20. | 28 | 16 November 2014 | Open | Standard | Adult | Krasnodar, Russia |
| 169. | 42 | 25 October 2014 | GrandSlam | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 190. | 42 | 24 October 2014 | GrandSlam | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| 5. | 82 | 15 December 2013 | Open | Standard | Adult | Krasnodar, Russia |
| 20. | 31 | 14 December 2013 | Open | Latin | Adult | Krasnodar, Russia |
| 14. | 28 | 17 November 2013 | Open | Standard | Adult | Krasnodar, Russia |
| 22. | 19 | 16 November 2013 | Open | Latin | Adult | Krasnodar, Russia |
| 165. | 42 | 27 October 2013 | GrandSlam | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| 173. | 42 | 25 October 2013 | GrandSlam | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 23. | 17 | 13 October 2013 | Open | Latin | Adult | Rostov-on-Don, Russia |
| 11. | 41 | 12 October 2013 | Open | Standard | Adult | Rostov-on-Don, Russia |
| 29. | 37 | 22 September 2013 | International Open | Latin | Adult | Rostov-on-Don, Russia |
| 20. | 60 | 21 September 2013 | International Open | Standard | Adult | Rostov-on-Don, Russia |
| 23. | 19 | 24 February 2013 | Open | Standard | Adult | Rostov-on-Don, Russia |
| 18. | 35 | 23 February 2013 | Open | Latin | Adult | Rostov-on-Don, Russia |
| 22. | 20 | 15 December 2012 | Open | Latin | Adult | Krasnodar, Russia |
| 197. | 19 | 28 October 2012 | World Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 197. | 48 | 26 October 2012 | GrandSlam | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| 105. | 3 | 25 October 2012 | Open | Latin | Youth | Moscow, Russia |
| 39. | 17 | 19 November 2011 | Open | Standard | Adult | Krasnodar, Russia |
| 116. | 14 | 26 June 2011 | International Open | Latin | Adult | Sochi, Russia |
| 76. | 14 | 25 June 2011 | International Open | Standard | Adult | Sochi, Russia |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | Philipp Grishin | Russia | Russia | Retired | 07/06/2019 | 09/12/2022 |
| info | Vadim Peshnov | Russia | Russia | Retired | 23/06/2017 | 07/09/2018 |
| info | Sergey Shubadeev | Russia | Russia | Retired | 01/09/2011 | 25/10/2015 |
| info | Dmitry Kabantsov | Russia | Russia | Retired | 01/01/2011 | 01/08/2011 |