General information
- Name
- Vladislava
- Surname
- Grigalcuka
- Nationality
- Latvia
- Member Id number (MIN)
- 10135828
- Current age group
- Junior II
- Represents
- Latvia
- Licenses
-
Division: General
Status: Inactive
Expires on: 29/09/2025
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Excused | 27 April 2025 | Children Grand Prix | Standard | Junior II | Daugavpils , Latvia | |
| Excused | 27 April 2025 | Children Grand Prix | Latin | Junior II | Daugavpils , Latvia | |
| Excused | 13 April 2025 | Open | Latin | Junior II | Siauliai, Lithuania | |
| 2. | 324 | 12 April 2025 | Open | Standard | Junior II | Siauliai, Lithuania |
| 4. | 22 March 2025 | Children Grand Prix | Standard | Junior II | Klaipeda, Lithuania | |
| 5. | 22 March 2025 | Children Grand Prix | Latin | Junior II | Klaipeda, Lithuania | |
| 4. | 253 | 23 February 2025 | Open | Latin | Junior II | Konin, Poland |
| 2. | 311 | 23 February 2025 | Open | Standard | Junior II | Konin, Poland |
| 10. | 163 | 15 December 2024 | Open | Latin | Junior II | Riga, Latvia |
| 3. | 324 | 14 December 2024 | Open | Standard | Junior II | Riga, Latvia |
| 5. | 16 November 2024 | Children Grand Prix | Standard | Junior II | Salaspils, Latvia | |
| 18. | 16 November 2024 | Children Grand Prix | Latin | Junior II | Salaspils, Latvia | |
| 2. | 27 October 2024 | Children Grand Prix | Latin | Junior II | Klaipeda, Lithuania | |
| 2. | 26 October 2024 | Children Grand Prix | Standard | Junior II | Klaipeda, Lithuania | |
| 6. | 207 | 6 October 2024 | Open | Latin | Junior II | Birstonas, Lithuania |
| 4. | 253 | 5 October 2024 | Open | Standard | Junior II | Birstonas, Lithuania |
| 3. | 288 | 21 September 2024 | Open | Latin | Junior II | Tartu, Estonia |
| 2. | 297 | 21 September 2024 | Open | Standard | Junior II | Tartu, Estonia |
| 14. | 117 | 23 March 2024 | Open | Latin | Junior II | Klaipeda, Lithuania |
| 13. | 140 | 23 March 2024 | Open | Standard | Junior II | Klaipeda, Lithuania |
| Excused | 12 November 2023 | Open | Standard | Junior I | Kaunas, Lithuania | |
| Excused | 12 November 2023 | Open | Latin | Junior I | Kaunas, Lithuania | |
| Noshow | 21 October 2023 | Open | Standard | Junior I | Klaipeda, Lithuania | |
| Noshow | 21 October 2023 | Open | Latin | Junior I | Klaipeda, Lithuania | |
| 2. | 8 October 2023 | Children Grand Prix | Latin | Junior I | Kaunas, Lithuania | |
| 1. | 7 October 2023 | Children Grand Prix | Standard | Junior I | Kaunas, Lithuania | |
| 1. | 158 | 16 September 2023 | Open | Standard | Junior I | Tartu, Estonia |
| 3. | 252 | 16 September 2023 | Open | Latin | Junior I | Tartu, Estonia |
| Excused | 28 May 2023 | Children Grand Prix | Standard | Junior I | Daugavpils , Latvia | |
| Excused | 28 May 2023 | Children Grand Prix | Latin | Junior I | Daugavpils , Latvia | |
| Excused | 7 May 2023 | Open | Standard | Junior I | Kaunas, Lithuania | |
| 5. | 210 | 6 May 2023 | Open | Latin | Junior I | Kaunas, Lithuania |
| Noshow | 2 April 2023 | Children Grand Prix | Standard | Junior I | Siauliai, Lithuania | |
| Noshow | 2 April 2023 | Children Grand Prix | Latin | Junior I | Siauliai, Lithuania | |
| 6. | 3 December 2022 | Open | Standard | Junior I | Vilnius, Lithuania | |
| 10. | 3 December 2022 | Open | Latin | Junior I | Vilnius, Lithuania | |
| 4. | 13 November 2022 | Open | Standard | Junior I | Kaunas, Lithuania | |
| Noshow | 13 November 2022 | Open | Latin | Junior I | Kaunas, Lithuania | |
| 3. | 25 September 2022 | Open | Standard | Junior I | Riga, Latvia | |
| 11. | 24 September 2022 | Open | Latin | Junior I | Riga, Latvia | |
| Excused | 10 September 2022 | Open | Standard | Junior I | Tartu, Estonia | |
| Excused | 10 September 2022 | Open | Latin | Junior I | Tartu, Estonia | |
| 4. | 3 October 2021 | Children Grand Prix | Standard | Juvenile | Jurmala, Latvia | |
| Excused | 3 October 2021 | Children Grand Prix | Latin | Juvenile | Jurmala, Latvia | |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | Aleksejs Scerbakovs | Latvia | Latvia | Retired | 29/09/2021 | 28/06/2025 |