General information
- Name
- Anastasia
- Surname
- Kiseleva
- Nationality
- Russia
- Member Id number (MIN)
- 10008176
- Current age group
- Adult (Senior Ia)
- Represented
- Russia
- Licenses
-
Division: General
Status: Inactive
Expires on: 01/04/2019
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 13 December 2014 | GrandSlam | Latin | Adult | Shanghai, People's Republic of China | |
| 1. | 220 | 6 December 2014 | International Open | Latin | Adult | Melbourne, Australia |
| 1. | 736 | 15 November 2014 | World Open | Latin | Adult | Vienna, Austria |
| 3. | 954 | 25 October 2014 | GrandSlam | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 6. | 5 October 2014 | World Championship | Latin | Adult | Ostrava, Czechia | |
| 1. | 656 | 13 September 2014 | World Open | Latin | Adult | Prague, Czechia |
| 5. | 1024 | 14 August 2014 | GrandSlam | Latin | Adult | Stuttgart, Germany |
| 7. | 826 | 31 May 2014 | GrandSlam | Latin | Adult | Hong Kong, Hong Kong, China |
| Excused | 17 May 2014 | World Open | Latin | Adult | London, England | |
| 1. | 310 | 13 April 2014 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 1. | 29 March 2014 | European Cup | Latin | Adult | Alytus, Lithuania | |
| 1. | 288 | 22 March 2014 | World Open | Latin | Adult | Toronto, Canada |
| 2. | 450 | 9 March 2014 | World Open | Latin | Adult | Tokyo, Japan |
| 4. | 969 | 23 February 2014 | GrandSlam | Latin | Adult | Tallinn, Estonia |
| 2. | 585 | 25 January 2014 | World Open | Latin | Adult | Pforzheim, Germany |
| 1. | 120 | 22 December 2013 | Open | Latin | Adult | Krasnoyarsk, Russia |
| 5. | 14 December 2013 | GrandSlam | Latin | Adult | Shanghai, People's Republic of China | |
| 1. | 290 | 14 December 2013 | International Open | Latin | Adult | Shanghai, People's Republic of China |
| 1. | 200 | 8 December 2013 | International Open | Latin | Adult | Melbourne, Australia |
| 2. | 1007 | 25 October 2013 | GrandSlam | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 1. | 480 | 28 September 2013 | World Open | Latin | Adult | Lisbon, Portugal |
| 1. | 310 | 22 September 2013 | International Open | Latin | Adult | Rostov-on-Don, Russia |
| Noshow | 7 September 2013 | GrandSlam | Latin | Adult | Beijing, People's Republic of China | |
| 3. | 1152 | 15 August 2013 | GrandSlam | Latin | Adult | Stuttgart, Germany |
| 1. | 528 | 14 July 2013 | World Open | Latin | Adult | Chengdu, People's Republic of China |
| 2. | 660 | 7 July 2013 | World Open | Latin | Adult | Wuppertal, Germany |
| 2. | 22 June 2013 | European Cup | Latin | Adult | Sudak, Ukraine | |
| 10. | 627 | 11 May 2013 | GrandSlam | Latin | Adult | Hong Kong, Hong Kong, China |
| 1. | 110 | 14 April 2013 | Open | Latin | Adult | Lobnya, Russia |
| 2. | 1026 | 31 March 2013 | GrandSlam | Latin | Adult | Cambrils, Spain |
| 2. | 555 | 10 February 2013 | World Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 5. | 468 | 26 January 2013 | World Open | Latin | Adult | Pforzheim, Germany |
| 2. | 525 | 1 December 2012 | World Open | Latin | Adult | Vilnius, Lithuania |
| 2. | 675 | 18 November 2012 | World Open | Latin | Adult | Vienna, Austria |
| 1. | 320 | 11 November 2012 | International Open | Latin | Adult | St. Petersburg, Russia |
| 2. | 495 | 10 November 2012 | World Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 2. | 510 | 4 November 2012 | World Open | Latin | Adult | Riga, Latvia |
| 5. | 576 | 28 October 2012 | World Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 4. | 289 | 9 September 2012 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 4. | 481 | 10 June 2012 | World Open | Latin | Adult | Olsztyn, Poland |
| 3. | 518 | 19 May 2012 | World Open | Latin | Adult | Minsk, Belarus |
| 4. | 546 | 15 April 2012 | World Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 2. | 333 | 1 April 2012 | International Open | Latin | Adult | Bucharest, Romania |
| 3. | 333 | 30 March 2012 | International Open | Latin | Adult | Rimini, Italy |
| 1. | 300 | 24 March 2012 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 3. | 324 | 18 March 2012 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 1. | 370 | 4 March 2012 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 18. | 299 | 18 February 2012 | GrandSlam | Latin | Adult | Copenhagen, Denmark |
| 9. | 264 | 28 January 2012 | International Open | Latin | Adult | Pforzheim, Germany |
| 1. | 95 | 17 December 2011 | Open | Latin | Adult | Rostov-on-Don, Russia |
| 2. | 98 | 10 December 2011 | Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 1. | 88 | 27 November 2011 | Open | Latin | Adult | Ekaterinburg, Russia |
| 10. | 161 | 20 November 2011 | International Open | Latin | Adult | Vienna, Austria |
| 2. | 263 | 12 November 2011 | International Open | Latin | Adult | Warsaw, Poland |
| 1. | 102 | 5 November 2011 | Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 7. | 200 | 29 October 2011 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 1. | 224 | 22 October 2011 | International Open | Latin | Adult | Mons, Belgium |
| 3. | 266 | 16 October 2011 | International Open | Latin | Adult | Chisinau, Moldova |
| 1. | 98 | 2 October 2011 | Open | Latin | Adult | St. Petersburg, Russia |
| 3. | 99 | 25 September 2011 | Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 2. | 248 | 18 September 2011 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 2. | 240 | 10 September 2011 | International Open | Latin | Adult | Minsk, Belarus |
| 32. | 21 | 26 September 2004 | Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 22. | 29 | 25 September 2004 | Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| 27. | 26 | 18 September 2004 | Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| 13. | 20 | 9 May 2004 | Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 19. | 20 | 8 May 2004 | Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| 51. | 8 | 11 April 2004 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 10. | 39 | 3 April 2004 | Open | Standard | Adult | N. Novgorod, Russia |
| 4. | 27 March 2004 | Open | Standard | Youth | Kyiv, Ukraine | |
| 34. | 22 February 2004 | Open | Latin | Adult | Moscow, Russia | |
| 34. | 15 | 21 February 2004 | Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 25. | 24 | 18 January 2004 | International Open | Latin | Adult | Vitebsk, Belarus |
| 28. | 30 November 2003 | Open | Latin | Adult | Moscow, Russia | |
| 28. | 15 | 30 November 2003 | Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | Andrey Kiselev | Russia | Russia | Retired | 28/08/2012 | 01/01/2015 |
| info | Dmitry Pugachev | Russia | Russia | Retired | 01/07/2011 | 01/08/2012 |
| info | Dmitry Litvinov | Russia | Russia | Retired | 29/11/2003 | 27/09/2004 |