General information
- Name
- Anna
- Surname
- Maximova
- Nationality
- Russia
- Member Id number (MIN)
- 10063004
- Current age group
- Adult
- Represented
- Russia
- Licenses
-
Division: General
Status: Inactive
Expires on: 19/03/2020
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | 78 | 15 December 2019 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 4. | 106 | 8 December 2019 | Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 17. | 98 | 17 November 2019 | International Open | Latin | Adult | Kaunas, Lithuania |
| 13. | 73 | 1 June 2019 | International Open | Latin | Adult | Bremen , Germany |
| 8. | 182 | 13 April 2019 | International Open | Latin | Adult | Krasnodar, Russia |
| 36. | 34 | 23 February 2019 | International Open | Latin | Adult | Moscow Region, Russia |
| 7. | 77 | 23 September 2017 | Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 79. | 37 | 26 February 2017 | World Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 66. | 34 | 25 February 2017 | World Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| 21. | 44 | 11 December 2016 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 23. | 44 | 10 December 2016 | International Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| 10. | 83 | 23 June 2016 | Open | Ten Dance | Adult | Sochi, Russia |
| 19. | 68 | 14 May 2016 | International Open | Standard | Adult | Sochi, Russia |
| 11. | 45 | 13 May 2016 | Open | Ten Dance | Adult | Sochi, Russia |
| 6. | 80 | 3 April 2016 | Open | Standard | Adult | Krasnodar, Russia |
| 7. | 77 | 2 April 2016 | Open | Latin | Adult | Krasnodar, Russia |
| 43. | 18 | 27 March 2016 | International Open | Standard | Adult | Moscow Region, Russia |
| 46. | 21 | 26 March 2016 | International Open | Latin | Adult | Moscow Region, Russia |
| 41. | 24 | 28 February 2016 | International Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| 54. | 19 | 27 February 2016 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 13. | 31 | 26 February 2016 | Open | Ten Dance | Adult | Moscow, Russia |
| 31. | 32 | 20 December 2015 | International Open | Latin | Adult | Riga, Latvia |
| 40. | 80 | 19 December 2015 | World Open | Standard | Adult | Riga, Latvia |
| 12. | 42 | 18 December 2015 | Open | Ten Dance | Adult | Riga, Latvia |
| 28. | 32 | 13 December 2015 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 36. | 26 | 12 December 2015 | International Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| 8. | 72 | 22 November 2015 | Open | Latin | Adult | Saint Petersburg, Russia |
| 5. | 82 | 21 November 2015 | Open | Standard | Adult | Saint Petersburg, Russia |
| 12. | 35 | 4 October 2015 | Open | Standard | Adult | Rostov-on-Don, Russia |
| 7. | 77 | 3 October 2015 | Open | Latin | Adult | Rostov-on-Don, Russia |
| 36. | 15 | 27 September 2015 | Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| 21. | 20 | 26 September 2015 | Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 5. | 103 | 19 April 2015 | Open | Ten Dance | Adult | Moscow, Russia |
| 69. | 16 | 22 February 2015 | International Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| 104. | 15 | 21 February 2015 | World Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 15. | 28 | 16 November 2014 | Open | Standard | Adult | Krasnodar, Russia |
| 8. | 65 | 14 November 2014 | Open | Ten Dance | Adult | Krasnodar, Russia |
| 43. | 19 | 28 June 2014 | International Open | Latin | Adult | Sochi, Russia |
| 20. | 38 | 26 June 2014 | Open | Ten Dance | Adult | Sochi, Russia |
| 18. | 63 | 26 April 2014 | International Open | Standard | Adult | Volgograd, Russia |
| 12. | 44 | 25 April 2014 | Open | Ten Dance | Adult | Volgograd, Russia |
| 65. | 17 | 9 March 2014 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 80. | 17 | 8 March 2014 | International Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| 45. | 14 | 12 January 2014 | Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| 45. | 14 | 11 January 2014 | Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 6. | 80 | 15 December 2013 | Open | Standard | Adult | Krasnodar, Russia |
| 9. | 75 | 14 December 2013 | Open | Latin | Adult | Krasnodar, Russia |
| 8. | 150 | 28 April 2013 | International Open | Latin | Adult | Volgograd, Russia |
| 8. | 150 | 27 April 2013 | International Open | Standard | Adult | Volgograd, Russia |
| 6. | 92 | 26 April 2013 | Open | Ten Dance | Adult | Volgograd, Russia |
| 37. | 23 | 7 April 2013 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 28. | 32 | 6 April 2013 | International Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| 17. | 44 | 4 April 2013 | Open | Ten Dance | Adult | Moscow, Russia |
| 9. | 75 | 24 February 2013 | Open | Standard | Adult | Rostov-on-Don, Russia |
| 13. | 35 | 23 February 2013 | Open | Latin | Adult | Rostov-on-Don, Russia |
| 55. | 16 | 9 December 2012 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 38. | 24 | 8 December 2012 | International Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| 15. | 43 | 7 December 2012 | Open | Ten Dance | Adult | Moscow, Russia |
| 25. | 91 | 25 November 2012 | World Open | Latin | Adult | Dnipropetrovsk, Ukraine |
| 31. | 77 | 24 November 2012 | World Open | Standard | Adult | Dnipropetrovsk, Ukraine |
| 16. | 38 | 23 November 2012 | Open | Ten Dance | Adult | Dnipropetrovsk, Ukraine |
| 203. | 19 | 28 October 2012 | World Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 183. | 48 | 26 October 2012 | GrandSlam | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| 85. | 15 | 30 September 2012 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 75. | 15 | 29 September 2012 | International Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| 50. | 16 | 16 September 2012 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 54. | 15 | 15 September 2012 | International Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| 25. | 18 | 14 September 2012 | Open | Ten Dance | Adult | Moscow, Russia |
| 60. | 28 | 20 May 2012 | World Open | Standard | Adult | Minsk, Belarus |
| 48. | 67 | 19 May 2012 | World Open | Latin | Adult | Minsk, Belarus |
| 7. | 224 | 22 April 2012 | International Open | Latin | Adult | Volgograd, Russia |
| 9. | 192 | 21 April 2012 | International Open | Standard | Adult | Volgograd, Russia |
| 5. | 103 | 20 April 2012 | Open | Ten Dance | Adult | Volgograd, Russia |
| 28. | 44 | 27 November 2011 | International Open | Latin | Adult | Dnepropetrovsk, Ukraine |
| 29. | 44 | 26 November 2011 | International Open | Standard | Adult | Dnepropetrovsk, Ukraine |
| 9. | 51 | 25 November 2011 | Open | Ten Dance | Adult | Dnepropetrovsk, Ukraine |
| 30. | 21 | 19 November 2011 | Open | Standard | Adult | Krasnodar, Russia |
| 49. | 7 | 1 May 2011 | Open | Latin | Adult | St. Petersburg, Russia |
| 83. | 13 | 30 April 2011 | International Open | Standard | Adult | St. Petersburg, Russia |
| 11. | 39 | 24 April 2011 | Open | Latin | Adult | Volgograd, Russia |
| 7. | 45 | 23 April 2011 | Open | Standard | Adult | Volgograd, Russia |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | Artem Goriunov | Russia | Russia | Retired | 19/10/2018 | 20/03/2020 |
| info | Artem Balayan | Russia | Russia | Retired | 22/09/2017 | 01/10/2018 |
| info | Philipp Grishin | Russia | Russia | Retired | 14/12/2013 | 22/09/2017 |
| info | Dmitry Nikitin | Russia | Russia | Retired | 01/01/2011 | 14/12/2013 |