General information
- Name
- Dmitri
- Surname
- Korolev
- Nationality
- Russia
- Member Id number (MIN)
- 10043249
- Current age group
- Adult (Senior Ia)
- Represented
- Russia
- Licenses
-
Division: General
Status: Inactive
Expires on: 18/09/2020
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83. | 38 | 25 February 2018 | World Open | Standard | Adult | Moscow Region, Russia |
| 15. | 38 | 15 September 2017 | Open | Ten Dance | Adult | Moscow, Russia |
| 42. | 13 | 24 September 2016 | Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 25. | 17 | 11 September 2016 | Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| Noshow | 4 September 2016 | Open | Latin | Rising Stars | Kranj, Slovenia | |
| Noshow | 4 September 2016 | World Open | Latin | Adult | Kranj, Slovenia | |
| Noshow | 3 September 2016 | Open | Standard | Rising Stars | Kranj, Slovenia | |
| Noshow | 3 September 2016 | World Open | Standard | Adult | Kranj, Slovenia | |
| 32. | 22 | 7 April 2016 | Open | Ten Dance | Adult | Moscow, Russia |
| 66. | 15 | 27 March 2016 | International Open | Standard | Adult | Moscow Region, Russia |
| 89. | 17 | 6 March 2016 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 29. | 35 | 5 March 2016 | International Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| 107. | 17 | 20 February 2016 | World Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 59. | 32 | 15 November 2015 | World Open | Standard | Adult | Warsaw, Poland |
| 6. | 80 | 14 November 2015 | Open | Ten Dance | Adult | Warsaw, Poland |
| 37. | 24 | 14 November 2015 | International Open | Latin | Adult | Warsaw, Poland |
| 141. | 46 | 24 October 2015 | GrandSlam | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| 270. | 46 | 23 October 2015 | GrandSlam | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| Noshow | 4 October 2015 | International Open | Latin | Adult | Ostrava, Czechia | |
| 20. | 99 | 4 October 2015 | World Open | Standard | Adult | Ostrava, Czechia |
| 182. | 50 | 14 August 2015 | GrandSlam | Standard | Adult | Stuttgart, Germany |
| 248. | 51 | 13 August 2015 | GrandSlam | Latin | Adult | Stuttgart, Germany |
| 41. | 14 | 25 April 2015 | Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| 30. | 15 | 19 April 2015 | Open | Ten Dance | Adult | Moscow, Russia |
| 50. | 14 | 19 April 2015 | International Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| 45. | 68 | 22 March 2015 | World Open | Latin | Adult | Brno, Czechia |
| 36. | 35 | 21 March 2015 | International Open | Standard | Adult | Brno, Czechia |
| 64. | 16 | 22 February 2015 | International Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| 186. | 15 | 21 February 2015 | World Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 35. | 27 | 11 January 2015 | International Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| 87. | 15 | 10 January 2015 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 70. | 15 | 13 December 2014 | International Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| 54. | 32 | 7 December 2014 | World Open | Latin | Adult | Maribor, Slovenia |
| 32. | 88 | 6 December 2014 | World Open | Standard | Adult | Maribor, Slovenia |
| 17. | 31 | 2 November 2014 | Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| 193. | 42 | 25 October 2014 | GrandSlam | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 147. | 42 | 24 October 2014 | GrandSlam | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| 22. | 105 | 21 September 2014 | World Open | Standard | Adult | Luxembourg, Luxembourg |
| 41. | 76 | 20 September 2014 | World Open | Latin | Adult | Luxembourg, Luxembourg |
| 5. | 19 September 2014 | Open | Standard | Rising Stars | Luxembourg, Luxembourg | |
| Excused | 19 September 2014 | Open | Latin | Rising Stars | Luxembourg, Luxembourg | |
| 6. | 76 | 19 September 2014 | Open | Ten Dance | Adult | Luxembourg, Luxembourg |
| 200. | 50 | 15 August 2014 | GrandSlam | Standard | Adult | Stuttgart, Germany |
| Noshow | 14 August 2014 | GrandSlam | Latin | Adult | Stuttgart, Germany | |
| 38. | 86 | 25 May 2014 | World Open | Standard | Adult | Paris, France |
| 42. | 76 | 24 May 2014 | World Open | Latin | Adult | Paris, France |
| 15. | 44 | 23 May 2014 | Open | Ten Dance | Adult | Paris, France |
| 73. | 16 | 11 May 2014 | International Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| 145. | 7 | 10 May 2014 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 46. | 17 | 27 April 2014 | International Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| 91. | 15 | 26 April 2014 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| Noshow | 13 April 2014 | World Open | Standard | Adult | Ljubljana, Slovenia | |
| 48. | 19 | 12 April 2014 | International Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| Noshow | 12 April 2014 | World Open | Latin | Adult | Ljubljana, Slovenia | |
| 33. | 22 | 10 April 2014 | Open | Ten Dance | Adult | Moscow, Russia |
| 38. | 13 | 6 April 2014 | Open | Standard | Adult | Lobnya, Russia |
| Excused | 23 March 2014 | International Open | Standard | Adult | Pieve di Cento, Italy | |
| Excused | 22 March 2014 | International Open | Latin | Adult | Pieve di Cento, Italy | |
| 27. | 16 | 12 January 2014 | Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| 58. | 30 | 8 December 2013 | World Open | Latin | Adult | Maribor, Slovenia |
| 28. | 84 | 7 December 2013 | World Open | Standard | Adult | Maribor, Slovenia |
| 11. | 50 | 17 November 2013 | Open | Standard | Adult | Krasnodar, Russia |
| 20. | 31 | 16 November 2013 | Open | Latin | Adult | Krasnodar, Russia |
| 111. | 42 | 27 October 2013 | GrandSlam | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| Noshow | 26 October 2013 | Open | Standard | Adult | Ankara, Türkiye | |
| Noshow | 26 October 2013 | World Open | Latin | Adult | Ankara, Türkiye | |
| 25. | 30 | 20 October 2013 | International Open | Standard | Adult | Minsk, Belarus |
| 67. | 15 | 29 September 2013 | International Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| 147. | 7 | 28 September 2013 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 202. | 50 | 16 August 2013 | GrandSlam | Standard | Adult | Stuttgart, Germany |
| 322. | 51 | 15 August 2013 | GrandSlam | Latin | Adult | Stuttgart, Germany |
| 58. | 32 | 24 March 2013 | World Open | Standard | Adult | Pieve di Cento, Italy |
| 69. | 32 | 23 March 2013 | World Open | Latin | Adult | Pieve di Cento, Italy |
| 97. | 15 | 23 February 2013 | World Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| 65. | 16 | 9 February 2013 | International Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| 68. | 25 January 2013 | European University | Latin | Adult | Moscow, Russia | |
| 40. | 22 | 10 November 2012 | International Open | Standard | Adult | St. Petersburg, Russia |
| 294. | 19 | 28 October 2012 | World Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 199. | 48 | 26 October 2012 | GrandSlam | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| 121. | 6 | 30 September 2012 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 71. | 15 | 29 September 2012 | International Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| 24. | 23 | 14 September 2012 | Open | Ten Dance | Adult | Moscow, Russia |
| 13. | 35 | 30 April 2012 | Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| 78. | 28 | 14 April 2012 | World Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| 17. | 34 | 12 April 2012 | Open | Ten Dance | Adult | Moscow, Russia |
| 58. | 16 | 25 March 2012 | International Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| 86. | 7 | 17 December 2011 | Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 185. | 3 | 25 September 2011 | Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 158. | 3 | 24 September 2011 | Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| 57. | 7 | 10 April 2011 | Open | Standard | Adult | Lobnya, Russia |
| 52. | 7 | 9 April 2011 | Open | Latin | Adult | Lobnya, Russia |
| 285. | 20 | 30 October 2010 | GrandSlam | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| 247. | 3 | 27 September 2009 | Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 151. | 3 | 26 September 2009 | Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | Ekaterina Koroleva | Russia | Russia | Retired | 01/01/2011 | 19/09/2020 |
| info | Kristina Sidorchuk | Russia | Russia | Retired | 01/09/2010 | 03/12/2010 |
| info | Karina Koroleva | Russia | Russia | Retired | 01/09/2009 | 01/07/2010 |