General information
- Name
- Dmitry
- Surname
- Maslov
- Nationality
- Russia
- Member Id number (MIN)
- 10086886
- Current age group
- Adult
- Represented
- Russia
- Licenses
-
Division: General
Status: Inactive
Expires on: 26/11/2020
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | 30 | 14 March 2020 | International Open | Latin | Adult | Saint Petersburg, Russia |
| 37. | 25 | 7 March 2020 | International Open | Standard | Adult | Krasnogorsk, Russia |
| Excused | 1 March 2020 | World Open (new series) | Standard | Adult | Kyiv, Ukraine | |
| Excused | 29 February 2020 | World Open (new series) | Latin | Adult | Kyiv, Ukraine | |
| 22. | 62 | 8 February 2020 | International Open | Latin | Adult | Napoli, Italy |
| 2. | 105 | 7 February 2020 | Open | Ten Dance | Adult | Napoli, Italy |
| 17. | 100 | 7 February 2020 | International Open | Standard | Adult | Napoli, Italy |
| 5. | 98 | 19 January 2020 | Open | Standard | Adult | Vitebsk, Belarus |
| 12. | 109 | 18 January 2020 | International Open | Latin | Adult | Vitebsk, Belarus |
| 21. | 60 | 8 December 2019 | International Open | Standard | Adult | Ferrara, Italy |
| Excused | 7 December 2019 | Open | Standard | Rising Stars | Jesi, Italy | |
| 18. | 83 | 7 December 2019 | International Open | Latin | Adult | Jesi, Italy |
| 2. | 6 December 2019 | Open | Latin | Rising Stars | Jesi, Italy | |
| 11. | 162 | 6 December 2019 | International Open | Standard | Adult | Jesi, Italy |
| 22. | 123 | 1 December 2019 | World Open | Standard | Adult | Maribor, Slovenia |
| 25. | 94 | 30 November 2019 | World Open | Latin | Adult | Maribor, Slovenia |
| 9. | 75 | 3 November 2019 | Open | Standard | Adult | Krasnogorsk, Russia |
| 1. | 29 September 2019 | Open | Standard | Rising Stars | Bertrange, Luxembourg | |
| 3. | 99 | 29 September 2019 | Open | Ten Dance | Adult | Bertrange, Luxembourg |
| 15. | 98 | 28 September 2019 | International Open | Latin | Adult | Bertrange, Luxembourg |
| 15. | 83 | 14 September 2019 | International Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| 11. | 24 August 2019 | World Open (new series) | Standard | Adult | Tallinn, Estonia | |
| 42. | 26 | 14 April 2019 | International Open | Standard | Adult | Odintsovo, Russia |
| 33. | 31 | 13 April 2019 | International Open | Latin | Adult | Odintsovo, Russia |
| 16. | 28 | 19 January 2019 | Open | Standard | Adult | Tyumen, Russia |
| 36. | 30 | 15 December 2018 | International Open | Standard | Adult | Moscow , Russia |
| 10. | 55 | 1 May 2018 | Open | Standard | Adult | Izhevsk , Russia |
| 20. | 68 | 15 April 2018 | International Open | Standard | Adult | Nice, France |
| 36. | 38 | 7 April 2018 | International Open | Standard | Adult | Chelyabinsk, Russia |
| 34. | 88 | 11 March 2018 | World Open | Standard | Adult | Brno, Czechia |
| 93. | 38 | 25 February 2018 | World Open | Standard | Adult | Moscow Region, Russia |
| 34. | 32 | 9 December 2017 | International Open | Standard | Adult | Dubai, United Arab Emirates |
| 35. | 13 May 2017 | World Championship | Standard | Under 21 | Salaspils, Latvia | |
| 31. | 95 | 25 February 2017 | World Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
| 7. | 168 | 4 December 2016 | Open | Standard | Youth | Salou, Spain |
| 22. | 96 | 3 December 2016 | World Open | Standard | Adult | Salou, Spain |
| 7. | 208 | 6 November 2016 | Open | Standard | Youth | Warsaw, Poland |
| Noshow | 6 November 2016 | World Open | Standard | Adult | Warsaw, Poland | |
| 6. | 279 | 27 October 2016 | Open | Standard | Youth | Moscow, Russia |
| 4. | 253 | 8 October 2016 | Open | Standard | Youth | Limassol, Cyprus |
| 15. | 176 | 8 October 2016 | World Open | Standard | Adult | Limassol, Cyprus |
| 5. | 330 | 24 June 2016 | Open | Standard | Youth | Sochi, Russia |
| 9. | 66 | 9 April 2016 | Open | Standard | Adult | Chelyabinsk, Russia |
| 2. | 338 | 9 April 2016 | Open | Standard | Youth | Chelyabinsk, Russia |
| 6. | 279 | 25 March 2016 | Open | Standard | Youth | Moscow Region, Russia |
| 10. | 195 | 27 February 2016 | Open | Standard | Youth | Moscow, Russia |
| 5. | 320 | 6 December 2015 | Open | Standard | Youth | Vilnius, Lithuania |
| 5. | 240 | 7 November 2015 | Open | Standard | Youth | Saint Petersburg, Russia |
| 17. | 73 | 7 November 2015 | International Open | Standard | Adult | Saint Petersburg, Russia |
| 11. | 180 | 22 October 2015 | Open | Standard | Youth | Moscow, Russia |
| 28. | 98 | 6 September 2015 | Open | Standard | Youth | Prague, Czechia |
| Noshow | 6 September 2015 | World Open | Standard | Adult | Prague, Czechia | |
| Noshow | 4 September 2015 | Open | Standard | Rising Stars | Prague, Czechia | |
| 25. | 95 | 14 September 2014 | Open | Standard | Youth | Prague, Czechia |
| 32. | 86 | 13 September 2014 | Open | Latin | Youth | Prague, Czechia |
| 26. | 12 September 2014 | Open | Latin | Rising Stars | Prague, Czechia | |
| 13. | 12 September 2014 | Open | Standard | Rising Stars | Prague, Czechia | |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | Angelina Mikheeva | Russia | Russia | Retired | 15/08/2019 | 17/10/2020 |
| info | Vladislava Shabunina | Russia | Russia | Retired | 20/09/2018 | 15/08/2019 |
| info | Elizaveta Eriklintseva | Russia | Russia | Retired | 04/10/2017 | 20/09/2018 |
| info | Marianna Butuzova | Azerbaijan | Russia | Retired | 06/08/2015 | 02/08/2017 |
| info | Yulana Ponomareva | Russia | Russia | Retired | 17/08/2014 | 06/08/2015 |
| info | Marina Kuklina | Russia | Russia | Retired | 04/10/2013 | 17/08/2014 |