General information
- Name
- Doris
- Surname
- Domladovac
- Nationality
- Croatia
- Member Id number (MIN)
- 10060950
- Current age group
- Youth
- Represented
- Croatia
- Licenses
-
Division: General
Status: Inactive
Expires on: 21/11/2017
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. | 35 | 1 September 2012 | International Open | Latin | Adult | Srbac, Bosnia and Herzegovina |
| 16. | 60 | 1 September 2012 | International Open | Standard | Adult | Srbac, Bosnia and Herzegovina |
| 11. | 120 | 17 June 2012 | Open | Standard | Youth | Krsko, Slovenia |
| 22. | 38 | 26 June 2011 | International Open | Standard | Adult | Srbac, Bosnia and Herzegovina |
| 27. | 30 | 25 June 2011 | International Open | Latin | Adult | Srbac, Bosnia and Herzegovina |
| 25. | 11 December 2010 | Open | Latin | Junior II | Maribor, Slovenia | |
| 31. | 34 | 11 December 2010 | Open | Standard | Youth | Maribor, Slovenia |
| 17. | 5 December 2010 | Open | Latin | Junior II | Varazdin, Croatia | |
| 9. | 5 December 2010 | Open | Standard | Junior II | Varazdin, Croatia | |
| 18. | 35 | 4 December 2010 | Open | Latin | Youth | Varazdin, Croatia |
| 5. | 14 June 2009 | Open | Standard | Junior II | Krsko, Slovenia |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | Karlo Domladovac | Croatia | Croatia | Retired | 26/04/2006 | 12/09/2015 |