General information
- Name
- Ekaterina
- Surname
- Karbaeva
- Nationality
- Russia
- Member Id number (MIN)
- 10034308
- Current age group
- Adult
- Represented
- Russia
- Licenses
-
Division: Professional
Status: Inactive
Expires on: 31/03/2018
Competitions
| Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | 11 June 2017 | European Championship | PD Latin | Adult | Saint Petersburg, Russia | |
| 7. | 63 | 8 April 2017 | Open | PD Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 23. | 50 | 8 May 2016 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 49. | 14 | 13 December 2015 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 1. | 120 | 8 November 2015 | Open | Latin | Adult | Saint Petersburg, Russia |
| 70. | 46 | 23 October 2015 | GrandSlam | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 16. | 36 | 10 October 2015 | Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 56. | 30 | 9 May 2015 | World Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 13. | 36 | 26 April 2015 | Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 68. | 16 | 14 December 2014 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 100. | 42 | 25 October 2014 | GrandSlam | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 72. | 18 | 22 February 2014 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 52. | 27 | 16 March 2013 | World Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 12. | 44 | 17 February 2013 | Open | Latin | Adult | Samara, Russia |
| 125. | 19 | 28 October 2012 | World Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 89. | 17 | 9 September 2012 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 63. | 16 | 8 May 2012 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 19. | 31 | 2 May 2012 | Open | Latin | Adult | N. Novgorod, Russia |
| 105. | 7 | 18 March 2012 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 24. | 25 | 27 November 2011 | Open | Latin | Adult | Ekaterinburg, Russia |
| 130. | 16 | 29 October 2011 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 21. | 25 | 2 May 2011 | Open | Latin | Adult | N. Novgorod, Russia |
| 21. | 25 | 16 April 2011 | Open | Latin | Adult | Kazan, Russia |
| 100. | 13 | 26 March 2011 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 100. | 3 | 20 February 2011 | Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 178. | 15 | 13 February 2011 | International Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 65. | 8 | 12 December 2010 | Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 44. | 17 | 4 December 2010 | Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 52. | 7 | 7 November 2010 | Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 37. | 16 | 2 May 2010 | Open | Latin | Adult | N. Novgorod, Russia |
| 84. | 7 | 27 March 2010 | Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 64. | 7 | 2 May 2009 | Open | Latin | Adult | N. Novgorod, Russia |
| 64. | 1 May 2009 | Open | Latin | Adult | N. Novgorod, Russia | |
| 114. | 4 | 27 September 2008 | Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
| 34. | 21 | 2 May 2008 | Open | Latin | Adult | N. Novgorod, Russia |
| 34. | 1 May 2008 | Open | Latin | Adult | N. Novgorod, Russia |
Partner
| Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| info | Dmitry Ushakov | Russia | Russia | Retired | 29/12/2016 | 01/04/2018 |
| info | Eduard Akhunov | Russia | Russia | Retired | 21/10/2014 | 29/12/2016 |
| info | Anton Bessonov | Russia | Russia | Retired | 10/02/2014 | 01/03/2015 |
| info | Oleg Gerasimov | Russia | Russia | Retired | 01/07/2012 | 03/04/2015 |
| info | Ilkham Baybulatov | Russia | Russia | Retired | 01/01/2010 | 01/06/2012 |
| info | Stanislav Glebov | Russia | Russia | Retired | 01/05/2009 | 20/12/2009 |
| info | Eduard Akhunov | Russia | Russia | Retired | 01/04/2008 | 31/01/2009 |